Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 176,27 |
Kaufkraft-Index | 129,70 | Sehr hoch |
Sicherheits-Index | 51,60 | Moderat |
Gesundheitsversorgungs-Index | 72,50 | Hoch |
Klima-Index | 88,13 | Sehr hoch |
Lebenshaltungskosten-Index | 65,33 | Moderat |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 8,74 | Moderat |
Pendelzeit-Index | 34,77 | Niedrig |
Umweltverschmutzungs-Index | 40,69 | Moderat |
Lebensqualität-Index: | 176,27 | Sehr hoch |
Mitwirkende: 1273
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Lebensqualität-Index |
Kaufkraft-Index |
Sicherheits-Index |
Gesundheitsversorgungs-Index |
Lebenshaltungskosten-Index |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Pendelzeit-Index |
Umweltverschmutzungs-Index |
Klima-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edinburgh | 196,54 | 133,58 | 68,98 | 75,81 | 71,80 | 7,92 | 30,94 | 28,69 | 84,01 | |
Newcastle upon Tyne | 194,86 | 157,52 | 61,10 | 77,85 | 66,31 | 9,74 | 34,97 | 36,85 | 85,75 | |
Liverpool | 192,34 | 133,02 | 50,82 | 79,07 | 63,22 | 5,04 | 32,78 | 30,66 | 90,87 | |
Glasgow | 187,65 | 128,75 | 54,41 | 78,71 | 67,74 | 5,50 | 32,05 | 33,74 | 84,78 | |
Belfast | 187,27 | 125,14 | 52,45 | 70,66 | 63,68 | 4,76 | 37,59 | 26,46 | 90,84 | |
Cambridge | 186,12 | 139,30 | 64,24 | 71,63 | 74,28 | 9,32 | 36,69 | 38,61 | 91,37 | |
Leeds | 178,35 | 126,53 | 54,85 | 79,11 | 65,40 | 8,01 | 29,81 | 45,11 | 84,59 | |
Bristol | 173,99 | 125,17 | 57,38 | 72,44 | 69,33 | 9,77 | 31,15 | 46,46 | 88,51 | |
Birmingham | 162,81 | 127,40 | 35,59 | 71,22 | 63,52 | 7,66 | 33,27 | 49,50 | 87,66 | |
Manchester | 158,00 | 117,55 | 43,82 | 74,51 | 68,45 | 7,82 | 39,03 | 53,30 | 86,95 | |
London | 130,34 | 102,42 | 44,69 | 69,63 | 84,58 | 20,61 | 44,85 | 58,11 | 88,25 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page