| Index | ![]() |
|---|---|
| Verschmutzungsindex: | 40,63 |
| Verschmutzungsgrad (exp.):: | 67,17 |
| Luftverschmutzung | 37.13 | Niedrig | |
| Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 24.71 | Niedrig | |
| Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 39.78 | Niedrig | |
| Schmutz und Unordnung | 46.70 | Moderat | |
| Lärm- und Lichtverschmutzung | 46.33 | Moderat | |
| Wasserverschmutzung | 31.13 | Niedrig | |
| Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 29.75 | Niedrig | |
| Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 25.30 | Niedrig |
| Luftqualität | 62.87 | Hoch | |
| Trinkwasserqualität und -versorgung | 75.29 | Hoch | |
| Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 60.22 | Hoch | |
| Sauberkeit und Ordentlichkeit | 53.30 | Moderat | |
| Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 53.67 | Moderat | |
| Wasserqualität | 68.87 | Hoch | |
| Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 70.25 | Hoch | |
| Qualität von Grünflächen und Parks | 74.70 | Hoch |
Mitwirkende: 1923
Letzte Aktualisierung: Februar 2026
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Verschmutzungsindex |
Umweltverschmutzungs-Index (exponentiell) |
|---|---|---|---|
| London | 57,78 | 103,57 | |
| Manchester | 53,29 | 91,67 | |
| Birmingham | 50,47 | 86,66 | |
| Glasgow | 32,92 | 58,48 | |
| Edinburgh | 27,98 | 48,90 | |
| Belfast | 26,46 | 42,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|