Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 62,78 |
Miet-Index: | 31,51 |
Lebensmittel-Index: | 58,89 |
Gaststätten-Index: | 67,09 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 48,95 |
Örtliche Kaufkraft: | 126,05 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 15,00 £ | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 65,00 £ | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 7,50 £ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 5,00 £ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 4,50 £ | |
Cappuccino (normal) | 3,38 £ | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 1,77 £ | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 1,26 £ | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 1,24 £ | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 1,24 £ | |
Reis (weiß), (1 kg) | 1,64 £ | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 2,96 £ | |
Heimischer Käse (1 kg) | 7,17 £ | |
Hähnchenfilets (1kg) | 6,60 £ | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 10,37 £ | |
Äpfel (1 kg) | 2,18 £ | |
Bananen (1 kg) | 1,20 £ | |
Orangen (1 kg) | 2,13 £ | |
Tomaten (1 kg) | 2,61 £ | |
Kartoffeln (1 kg) | 1,20 £ | |
Zwiebeln (1 kg) | 1,13 £ | |
Kopfsalat (1 Stück) | 0,83 £ | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 1,12 £ | |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 8,00 £ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 2,06 £ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 2,45 £ | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 14,60 £ | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 2,40 £ | |
Monatskarte (regulärer Preis) | 70,00 £ | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 3,80 £ | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 1,70 £ | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 20,00 £ | |
Benzin (1 Liter) | 1,45 £ | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 28.285,00 £ | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 29.752,12 £ | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 238,89 £ | |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 12,77 £ | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 30,98 £ | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 33,83 £ | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 11,50 £ | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 10,00 £ | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 1.247,53 £ | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 15.402,61 £ | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 65,24 £ | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 32,68 £ | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 74,68 £ | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 75,91 £ | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.032,91 £ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 838,77 £ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.733,35 £ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.362,70 £ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 4.845,91 £ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.813,40 £ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 2.385,11 £ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 5,77 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|
London | 81,45 | 68,13 | 75,56 | 65,95 | 82,34 | 103,28 | |
Brighton | 68,89 | 43,48 | 57,65 | 67,21 | 69,15 | 106,77 | |
Edinburgh | 68,49 | 38,05 | 55,03 | 66,33 | 70,11 | 122,86 | |
Manchester | 65,56 | 35,67 | 52,34 | 63,78 | 70,69 | 110,37 | |
Glasgow | 64,52 | 32,42 | 50,32 | 60,95 | 69,11 | 122,82 | |
Aberdeen | 64,05 | 22,19 | 45,54 | 60,16 | 65,68 | 156,39 | |
Leeds | 62,52 | 29,29 | 47,82 | 62,03 | 65,06 | 121,53 | |
Newcastle upon Tyne | 62,25 | 24,96 | 45,75 | 57,66 | 66,08 | 148,74 | |
Liverpool | 61,28 | 26,26 | 45,79 | 58,12 | 69,14 | 120,50 | |
Birmingham | 60,21 | 29,95 | 46,83 | 56,56 | 64,81 | 118,56 | |
Sheffield | 59,15 | 26,40 | 44,67 | 56,56 | 63,51 | 126,65 | |
Belfast | 58,07 | 25,70 | 43,75 | 57,09 | 71,71 | 119,54 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page