Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 885,11 € | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 707,38 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.603,42 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.238,01 € | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 6.788,30 € | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 5.033,90 € | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 2.529,77 € | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 3,73 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 1.073
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 197
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Brutto-Mietrendite im Stadtkern |
Brutto-Mietrendite außerhalb des Stadtkerns |
Verhältnis Preis zu Miete im Stadtkern |
Verhältnis Preis zu Miete außerhalb des Stadtkerns |
Prozentueller Anteil der Hypothek am Einkommen |
Bezahlbarkeits-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graz | 8,51 | 2,80 | 3,53 | 35,66 | 28,36 | 61,44 | 1,63 | |
Innsbruck | 22,03 | 2,23 | 2,59 | 44,88 | 38,60 | 159,77 | 0,63 | |
Klagenfurt am Wörthersee | 11,75 | 3,79 | 3,40 | 26,41 | 29,43 | 81,77 | 1,22 | |
Linz | 8,74 | 2,75 | 3,42 | 36,32 | 29,23 | 62,92 | 1,59 | |
Salzburg | 10,35 | 3,52 | 3,24 | 28,45 | 30,90 | 74,62 | 1,34 | |
Wien | 13,28 | 2,56 | 2,82 | 39,00 | 35,43 | 92,86 | 1,08 | |
Villach | 9,35 | 4,17 | 3,86 | 23,97 | 25,88 | 67,46 | 1,48 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page