| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.581,31 S/. | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.189,13 S/. | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 4.316,25 S/. | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.236,67 S/. | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 7.993,61 S/. | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 4.797,15 S/. | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 2.165,41 S/. | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 8,94 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 129
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 18
Letzte Aktualisierung: August 2026