Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 79,97 |
Sicherheits-Index: | 20,03 |
Kriminalitätsniveau | 85.26 | Sehr hoch | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 80.66 | Sehr hoch | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 75.31 | Hoch | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 80.86 | Sehr hoch | |
Sorge vor Autodiebstahl | 79.85 | Hoch | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 81.50 | Sehr hoch | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 75.71 | Hoch | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 72.03 | Hoch | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 70.53 | Hoch | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 77.08 | Hoch | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 84.47 | Sehr hoch | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 85.07 | Sehr hoch | |
Korruption und Bestechung | 87.92 | Sehr hoch |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 31.46 | Niedrig | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 15.87 | Sehr niedrig |
Mitwirkende: 189
Letzte Aktualisierung: März 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page