Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 33,48 |
Sicherheits-Index: | 66,52 |
Kriminalitätsniveau | 29.56 | Niedrig | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 43.84 | Moderat | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 30.27 | Niedrig | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 32.01 | Niedrig | |
Sorge vor Autodiebstahl | 22.67 | Niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 38.99 | Niedrig | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 30.32 | Niedrig | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 36.51 | Niedrig | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 16.97 | Sehr niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 34.03 | Niedrig | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 39.81 | Niedrig | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 23.00 | Niedrig | |
Korruption und Bestechung | 73.06 | Hoch |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 81.27 | Sehr hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 59.73 | Moderat |
Mitwirkende: 2593
Letzte Aktualisierung: September 2023
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Kriminalitäts-Index |
Sicherheits-Index |
---|---|---|---|
Konstanza | 50,48 | 49,52 | |
Craiova | 45,55 | 54,45 | |
Iasi | 32,78 | 67,22 | |
Bukarest | 28,01 | 71,99 | |
Brasov | 25,84 | 74,16 | |
Timisoara | 25,21 | 74,79 | |
Cluj-Napoca | 21,96 | 78,04 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page