| Index | ![]() |
|---|---|
| Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 33,13 |
| Miet-Index: | 8,56 |
| Lebensmittel-Index: | 33,22 |
| Gaststätten-Index: | 29,25 |
| Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 21,82 |
| Örtliche Kaufkraft: | 51,58 |
| Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 32,00 R$ | |
| Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 165,00 R$ | |
| Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 39,00 R$ | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 10,00 R$ | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 15,00 R$ | |
| Cappuccino (normal) | 10,29 R$ | |
| Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 6,34 R$ | |
| Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 3,95 R$ | |
| Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
| Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 5,44 R$ | |
| Frisches Weißbrot (500 g) | 8,54 R$ | |
| Reis (weiß), (1 kg) | 6,59 R$ | |
| Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 11,48 R$ | |
| Heimischer Käse (1 kg) | 48,02 R$ | |
| Hähnchenfilets (1kg) | 21,62 R$ | |
| Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 41,91 R$ | |
| Äpfel (1 kg) | 11,60 R$ | |
| Bananen (1 kg) | 7,06 R$ | |
| Orangen (1 kg) | 6,39 R$ | |
| Tomaten (1 kg) | 7,91 R$ | |
| Kartoffeln (1 kg) | 6,05 R$ | |
| Zwiebeln (1 kg) | 5,55 R$ | |
| Kopfsalat (1 Stück) | 4,10 R$ | |
| Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 3,93 R$ | |
| Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 40,00 R$ | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 6,70 R$ | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 12,27 R$ | |
| Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 12,48 R$ | |
| Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
| Einfache Fahrt im ÖPNV | 5,00 R$ | |
| Monatskarte (regulärer Preis) | 230,00 R$ | |
| Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 6,38 R$ | |
| 1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 4,80 R$ | |
| Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 40,00 R$ | |
| Benzin (1 Liter) | 6,21 R$ | |
| Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 118.890,00 R$ | |
| Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 163.120,70 R$ | |
| Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
| Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 415,52 R$ | |
| Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 68,83 R$ | |
| Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 105,10 R$ | |
| Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
| Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 129,06 R$ | |
| Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 132,94 R$ | |
| Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 36,00 R$ | |
| Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
| Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 1.662,49 R$ | |
| Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 46.279,00 R$ | |
| Kleidung | [Bearbeiten] | |
| 1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 272,08 R$ | |
| 1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 247,11 R$ | |
| 1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 442,28 R$ | |
| 1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 351,90 R$ | |
| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.965,18 R$ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.256,87 R$ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.672,91 R$ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.503,33 R$ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 9.534,14 R$ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 6.382,04 R$ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 2.688,77 R$ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 11,10 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo | 41,81 | 15,82 | 29,84 | 42,29 | 38,77 | 60,23 | |
| Florianopolis | 38,48 | 15,38 | 27,84 | 35,79 | 38,00 | 64,15 | |
| Sao Jose dos Campos | 37,39 | 11,64 | 25,53 | 40,13 | 34,10 | 65,27 | |
| Campinas | 36,59 | 10,47 | 24,57 | 38,11 | 33,22 | 54,42 | |
| Rio de Janeiro | 36,04 | 13,28 | 25,56 | 35,39 | 32,52 | 44,02 | |
| Brasilia | 35,92 | 11,67 | 24,76 | 36,04 | 34,82 | 66,91 | |
| Joao Pessoa | 35,68 | 7,98 | 22,93 | 32,31 | 28,25 | 46,03 | |
| Curitiba | 35,55 | 8,97 | 23,31 | 33,38 | 34,95 | 58,70 | |
| Porto Alegre | 35,13 | 9,34 | 23,25 | 36,02 | 31,18 | 47,36 | |
| Belo Horizonte | 35,07 | 9,96 | 23,51 | 34,10 | 30,05 | 53,92 | |
| Fortaleza | 34,56 | 7,32 | 22,02 | 32,50 | 31,13 | 46,80 | |
| Salvador | 33,90 | 10,03 | 22,91 | 31,87 | 32,07 | 35,19 | |
| Recife | 32,30 | 10,39 | 22,21 | 28,97 | 30,76 | 39,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|