| Index | ![]() |
|---|---|
| Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 32,86 |
| Miet-Index: | 8,67 |
| Lebensmittel-Index: | 32,71 |
| Gaststätten-Index: | 29,15 |
| Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 21,85 |
| Örtliche Kaufkraft: | 50,65 |
| Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 32,00 R$ | |
| Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 165,00 R$ | |
| Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 39,90 R$ | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 10,00 R$ | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 15,00 R$ | |
| Cappuccino (normal) | 10,34 R$ | |
| Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 6,34 R$ | |
| Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 3,96 R$ | |
| Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
| Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 5,43 R$ | |
| Frisches Weißbrot (500 g) | 8,56 R$ | |
| Reis (weiß), (1 kg) | 6,56 R$ | |
| Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 11,50 R$ | |
| Heimischer Käse (1 kg) | 48,09 R$ | |
| Hähnchenfilets (1kg) | 21,60 R$ | |
| Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 42,02 R$ | |
| Äpfel (1 kg) | 11,64 R$ | |
| Bananen (1 kg) | 7,04 R$ | |
| Orangen (1 kg) | 6,38 R$ | |
| Tomaten (1 kg) | 7,89 R$ | |
| Kartoffeln (1 kg) | 6,06 R$ | |
| Zwiebeln (1 kg) | 5,55 R$ | |
| Kopfsalat (1 Stück) | 4,09 R$ | |
| Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 3,92 R$ | |
| Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 40,00 R$ | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 6,68 R$ | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 12,26 R$ | |
| Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 12,48 R$ | |
| Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
| Einfache Fahrt im ÖPNV | 5,00 R$ | |
| Monatskarte (regulärer Preis) | 230,00 R$ | |
| Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 6,50 R$ | |
| 1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 4,80 R$ | |
| Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 40,00 R$ | |
| Benzin (1 Liter) | 6,22 R$ | |
| Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 118.890,00 R$ | |
| Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 163.158,84 R$ | |
| Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
| Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 414,89 R$ | |
| Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 68,85 R$ | |
| Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 105,21 R$ | |
| Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
| Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 128,96 R$ | |
| Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 133,72 R$ | |
| Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 36,00 R$ | |
| Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
| Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 1.657,74 R$ | |
| Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 45.967,00 R$ | |
| Kleidung | [Bearbeiten] | |
| 1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 272,40 R$ | |
| 1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 247,43 R$ | |
| 1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 444,00 R$ | |
| 1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 350,74 R$ | |
| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.968,79 R$ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.258,46 R$ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.669,75 R$ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.502,34 R$ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 9.564,93 R$ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 6.389,01 R$ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 2.697,03 R$ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 11,11 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo | 41,35 | 16,02 | 29,83 | 41,53 | 38,43 | 59,07 | |
| Florianopolis | 37,64 | 14,90 | 27,29 | 34,49 | 37,27 | 66,06 | |
| Sao Jose dos Campos | 37,07 | 11,77 | 25,56 | 39,49 | 34,02 | 63,93 | |
| Campinas | 36,22 | 10,60 | 24,56 | 37,50 | 32,92 | 53,36 | |
| Rio de Janeiro | 35,81 | 13,44 | 25,63 | 34,86 | 32,74 | 43,04 | |
| Brasilia | 35,60 | 11,61 | 24,68 | 35,27 | 34,64 | 68,78 | |
| Joao Pessoa | 35,32 | 8,07 | 22,93 | 31,79 | 28,01 | 45,13 | |
| Curitiba | 35,29 | 9,24 | 23,44 | 32,78 | 34,60 | 56,91 | |
| Porto Alegre | 34,88 | 9,45 | 23,31 | 35,44 | 30,90 | 46,32 | |
| Belo Horizonte | 34,71 | 10,25 | 23,59 | 33,55 | 29,79 | 52,67 | |
| Fortaleza | 34,12 | 7,39 | 21,96 | 32,67 | 29,35 | 44,58 | |
| Salvador | 33,56 | 10,15 | 22,91 | 31,36 | 31,78 | 34,50 | |
| Recife | 31,89 | 10,51 | 22,16 | 28,51 | 30,14 | 38,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|