| Index | ![]() |
|---|---|
| Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 31,84 |
| Miet-Index: | 8,46 |
| Lebensmittel-Index: | 32,04 |
| Gaststätten-Index: | 27,45 |
| Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 21,09 |
| Örtliche Kaufkraft: | 49,95 |
| Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 30,00 R$ | |
| Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 160,00 R$ | |
| Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 37,00 R$ | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 10,00 R$ | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 15,00 R$ | |
| Cappuccino (normal) | 9,95 R$ | |
| Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 6,22 R$ | |
| Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 3,86 R$ | |
| Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
| Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 5,38 R$ | |
| Frisches Weißbrot (500 g) | 8,49 R$ | |
| Reis (weiß), (1 kg) | 6,59 R$ | |
| Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 11,45 R$ | |
| Heimischer Käse (1 kg) | 47,72 R$ | |
| Hähnchenfilets (1kg) | 21,26 R$ | |
| Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 41,49 R$ | |
| Äpfel (1 kg) | 11,65 R$ | |
| Bananen (1 kg) | 7,07 R$ | |
| Orangen (1 kg) | 6,44 R$ | |
| Tomaten (1 kg) | 7,92 R$ | |
| Kartoffeln (1 kg) | 6,17 R$ | |
| Zwiebeln (1 kg) | 5,72 R$ | |
| Kopfsalat (1 Stück) | 4,04 R$ | |
| Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 3,85 R$ | |
| Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 40,00 R$ | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 6,70 R$ | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 12,21 R$ | |
| Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 12,48 R$ | |
| Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
| Einfache Fahrt im ÖPNV | 5,00 R$ | |
| Monatskarte (regulärer Preis) | 239,80 R$ | |
| Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 6,20 R$ | |
| 1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 4,90 R$ | |
| Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 40,00 R$ | |
| Benzin (1 Liter) | 6,08 R$ | |
| Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 118.890,00 R$ | |
| Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 162.161,24 R$ | |
| Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
| Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 406,81 R$ | |
| Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 69,73 R$ | |
| Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 105,29 R$ | |
| Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
| Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 129,81 R$ | |
| Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 133,76 R$ | |
| Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 36,00 R$ | |
| Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
| Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 1.722,37 R$ | |
| Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 48.514,34 R$ | |
| Kleidung | [Bearbeiten] | |
| 1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 275,70 R$ | |
| 1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 245,19 R$ | |
| 1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 438,04 R$ | |
| 1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 348,95 R$ | |
| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.963,81 R$ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.296,89 R$ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.747,99 R$ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.542,61 R$ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 9.547,49 R$ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 6.479,90 R$ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 2.657,96 R$ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 11,05 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo | 38,87 | 15,97 | 28,34 | 39,53 | 35,33 | 57,58 | |
| Florianopolis | 35,56 | 13,70 | 25,51 | 32,71 | 34,56 | 59,96 | |
| Campinas | 35,27 | 10,23 | 23,76 | 36,89 | 31,81 | 53,28 | |
| Joao Pessoa | 34,79 | 7,71 | 22,34 | 31,82 | 27,63 | 44,75 | |
| Rio de Janeiro | 34,49 | 12,31 | 24,29 | 34,07 | 31,16 | 40,82 | |
| Brasilia | 34,25 | 11,38 | 23,73 | 33,47 | 33,24 | 63,98 | |
| Porto Alegre | 34,08 | 9,10 | 22,60 | 34,56 | 31,63 | 45,50 | |
| Fortaleza | 33,36 | 7,11 | 21,29 | 31,50 | 30,28 | 45,83 | |
| Belo Horizonte | 33,36 | 9,72 | 22,49 | 31,79 | 28,38 | 42,65 | |
| Salvador | 32,78 | 9,39 | 22,03 | 30,97 | 31,34 | 34,59 | |
| Curitiba | 32,77 | 9,22 | 21,94 | 31,09 | 29,98 | 54,09 | |
| Recife | 30,42 | 9,64 | 20,87 | 28,40 | 27,36 | 42,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|