| Index | ![]() |
|---|---|
| Kriminalitäts-Index: | 63,97 |
| Sicherheits-Index: | 36,03 |
| Kriminalitätsniveau | 74.44 | Hoch | |
| Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 70.96 | Hoch | |
| Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 52.16 | Moderat | |
| Sorge vor (Raub-)Überfällen | 72.98 | Hoch | |
| Sorge vor Autodiebstahl | 65.06 | Hoch | |
| Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 66.91 | Hoch | |
| Sorge davor, angegriffen zu werden | 51.99 | Moderat | |
| Sorge davor, beleidigt zu werden | 40.05 | Moderat | |
| Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 25.31 | Niedrig | |
| Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 69.09 | Hoch | |
| Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 69.89 | Hoch | |
| Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 74.99 | Hoch | |
| Korruption und Bestechung | 78.97 | Hoch |
| Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 51.32 | Moderat | |
| Nachts alleine durch die Stadt gehen | 22.88 | Niedrig |
Mitwirkende: 5672
Letzte Aktualisierung: November 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Kriminalitäts-Index |
Sicherheits-Index |
|---|---|---|---|
| Salvador | 76,50 | 23,50 | |
| Fortaleza | 75,85 | 24,15 | |
| Rio de Janeiro | 75,16 | 24,84 | |
| Recife | 74,80 | 25,20 | |
| Porto Alegre | 70,71 | 29,29 | |
| Sao Paulo | 69,96 | 30,04 | |
| Campinas | 65,75 | 34,25 | |
| Curitiba | 60,53 | 39,47 | |
| Belo Horizonte | 59,46 | 40,54 | |
| Brasilia | 58,59 | 41,41 | |
| Florianopolis | 46,29 | 53,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|