Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 105,48 |
Kaufkraft-Index | 27,82 | Sehr niedrig |
Sicherheits-Index | 32,29 | Niedrig |
Gesundheitsversorgungs-Index | 57,57 | Moderat |
Klima-Index | 92,39 | Sehr hoch |
Lebenshaltungskosten-Index | 29,59 | Sehr niedrig |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 15,55 | Hoch |
Pendelzeit-Index | 41,61 | Moderat |
Umweltverschmutzungs-Index | 54,46 | Moderat |
Lebensqualität-Index: | 105,48 | Moderat |
Mitwirkende: 905
Letzte Aktualisierung: März 2021
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Lebensqualität-Index |
Kaufkraft-Index |
Sicherheits-Index |
Gesundheitsversorgungs-Index |
Lebenshaltungskosten-Index |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Pendelzeit-Index |
Umweltverschmutzungs-Index |
Klima-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasilia | 140,28 | 48,22 | 38,77 | 50,20 | 31,64 | 11,01 | 29,92 | 33,49 | 98,97 | |
Curitiba | 134,35 | 26,86 | 37,05 | 66,31 | 29,19 | 14,50 | 31,80 | 31,98 | 99,60 | |
Campinas | 129,48 | 34,33 | 33,67 | 61,41 | 31,43 | 11,11 | 28,52 | 45,14 | 98,87 | |
Porto Alegre | 110,17 | 29,54 | 25,07 | 62,81 | 30,12 | 15,60 | 31,98 | 56,43 | 98,74 | |
Belo Horizonte | 105,55 | 25,66 | 36,28 | 63,16 | 30,15 | 21,22 | 43,23 | 52,66 | 98,50 | |
Sao Paulo | 84,18 | 31,55 | 29,63 | 57,92 | 34,12 | 17,67 | 50,73 | 79,47 | 99,04 | |
Recife | 79,28 | 20,55 | 23,76 | 61,94 | 29,79 | 18,80 | 45,97 | 70,89 | 79,28 | |
Rio de Janeiro | 70,62 | 22,86 | 22,47 | 43,90 | 31,45 | 22,73 | 51,94 | 67,33 | 88,22 |
EnglishQuality of Life in Brazil
PortuguêsQualidade de Vida no Brasil
ItalianoQualità della Vita in Brasile
FrançaisQualité de Vie au Brésil
EspañolCalidad de Vida en Brasil
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page