Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 117,50 |
Kaufkraft-Index | 46,90 | Niedrig |
Sicherheits-Index | 35,75 | Niedrig |
Gesundheitsversorgungs-Index | 59,16 | Moderat |
Klima-Index | 91,85 | Sehr hoch |
Lebenshaltungskosten-Index | 28,91 | Sehr niedrig |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 15,12 | Hoch |
Pendelzeit-Index | 40,44 | Moderat |
Umweltverschmutzungs-Index | 52,78 | Moderat |
Lebensqualität-Index: | 117,50 | Hoch |
Mitwirkende: 1080
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Lebensqualität-Index |
Kaufkraft-Index |
Sicherheits-Index |
Gesundheitsversorgungs-Index |
Lebenshaltungskosten-Index |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Pendelzeit-Index |
Umweltverschmutzungs-Index |
Klima-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curitiba | 141,44 | 48,16 | 39,06 | 67,03 | 29,00 | 17,11 | 33,09 | 31,22 | 99,60 | |
Campinas | 138,42 | 58,78 | 33,99 | 61,27 | 31,73 | 12,10 | 27,30 | 45,95 | 98,87 | |
Brasilia | 137,35 | 48,11 | 41,38 | 52,75 | 31,22 | 18,62 | 30,78 | 29,31 | 98,97 | |
Florianopolis | 135,35 | 49,85 | 53,20 | 60,45 | 32,15 | 16,37 | 42,15 | 40,56 | 97,00 | |
Porto Alegre | 122,62 | 49,48 | 29,25 | 64,48 | 30,92 | 13,82 | 31,33 | 56,90 | 98,74 | |
Belo Horizonte | 121,23 | 41,77 | 40,36 | 64,65 | 30,15 | 14,23 | 43,55 | 52,99 | 98,50 | |
Recife | 99,45 | 49,75 | 24,41 | 64,47 | 27,96 | 12,03 | 46,92 | 69,87 | 79,28 | |
Sao Paulo | 96,46 | 55,33 | 29,90 | 60,24 | 34,41 | 15,87 | 51,30 | 79,14 | 99,04 | |
Rio de Janeiro | 84,68 | 40,50 | 24,76 | 46,35 | 31,28 | 17,89 | 51,47 | 67,63 | 88,22 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page