Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.259,59 R$ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 884,05 R$ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.588,20 R$ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.807,93 R$ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 6.979,06 R$ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 4.740,12 R$ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 1.883,89 R$ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 9,52 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 5.350
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 852
Letzte Aktualisierung: März 2021
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Brutto-Mietrendite im Stadtkern |
Brutto-Mietrendite außerhalb des Stadtkerns |
Verhältnis Preis zu Miete im Stadtkern |
Verhältnis Preis zu Miete außerhalb des Stadtkerns |
Prozentueller Anteil der Hypothek am Einkommen |
Bezahlbarkeits-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belo Horizonte | 21,22 | 3,41 | 3,95 | 29,33 | 25,32 | 275,03 | 0,36 | |
Brasilia | 11,01 | 4,19 | 4,12 | 23,89 | 24,26 | 114,58 | 0,87 | |
Campinas | 11,11 | 4,55 | 4,55 | 22,00 | 22,00 | 116,98 | 0,85 | |
Curitiba | 14,50 | 4,83 | 4,35 | 20,72 | 22,99 | 157,49 | 0,63 | |
Florianopolis | 14,47 | 4,63 | 4,64 | 21,59 | 21,56 | 151,08 | 0,66 | |
Fortaleza | 17,69 | 2,84 | 4,30 | 35,21 | 23,26 | 185,88 | 0,54 | |
Goiania | 12,82 | 4,73 | 4,47 | 21,15 | 22,37 | 137,91 | 0,73 | |
Natal | 16,65 | 4,02 | 4,74 | 24,85 | 21,11 | 187,49 | 0,53 | |
Porto Alegre | 15,60 | 4,02 | 4,10 | 24,89 | 24,39 | 176,33 | 0,57 | |
Recife | 18,80 | 4,43 | 4,76 | 22,55 | 21,00 | 203,33 | 0,49 | |
Rio de Janeiro | 22,73 | 4,27 | 4,68 | 23,40 | 21,35 | 249,74 | 0,40 | |
Salvador | 16,38 | 5,68 | 3,96 | 17,60 | 25,27 | 193,62 | 0,52 | |
Sao Paulo | 17,67 | 4,67 | 4,70 | 21,40 | 21,26 | 186,23 | 0,54 |
EnglishProperty Prices in Brazil
PortuguêsPreços de Imóveis no Brasil
ItalianoPrezzi delle proprietà immobiliari in Brasile
FrançaisPrix de l'immobilier au Brésil
EspañolPrecios de Inmuebles en Brasil
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page