| Index | ![]() |
|---|---|
| Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 32,26 |
| Miet-Index: | 8,43 |
| Lebensmittel-Index: | 32,19 |
| Gaststätten-Index: | 28,16 |
| Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 21,23 |
| Örtliche Kaufkraft: | 48,96 |
| Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 5,05 € | |
| Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 26,94 € | |
| Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 6,40 € | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 1,68 € | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 2,53 € | |
| Cappuccino (normal) | 1,70 € | |
| Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 1,06 € | |
| Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 0,66 € | |
| Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
| Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 0,91 € | |
| Frisches Weißbrot (500 g) | 1,44 € | |
| Reis (weiß), (1 kg) | 1,11 € | |
| Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 1,93 € | |
| Heimischer Käse (1 kg) | 8,08 € | |
| Hähnchenfilets (1kg) | 3,62 € | |
| Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 7,01 € | |
| Äpfel (1 kg) | 1,96 € | |
| Bananen (1 kg) | 1,19 € | |
| Orangen (1 kg) | 1,07 € | |
| Tomaten (1 kg) | 1,32 € | |
| Kartoffeln (1 kg) | 1,02 € | |
| Zwiebeln (1 kg) | 0,95 € | |
| Kopfsalat (1 Stück) | 0,68 € | |
| Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 0,65 € | |
| Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 6,74 € | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 1,13 € | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 2,05 € | |
| Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 2,10 € | |
| Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
| Einfache Fahrt im ÖPNV | 0,84 € | |
| Monatskarte (regulärer Preis) | 38,73 € | |
| Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 1,08 € | |
| 1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 0,76 € | |
| Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 6,74 € | |
| Benzin (1 Liter) | 1,03 € | |
| Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 20.021,68 € | |
| Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 27.445,46 € | |
| Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
| Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 68,45 € | |
| Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 11,69 € | |
| Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 17,77 € | |
| Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
| Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 21,83 € | |
| Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 22,40 € | |
| Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 6,06 € | |
| Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
| Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 287,08 € | |
| Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 8.003,45 € | |
| Kleidung | [Bearbeiten] | |
| 1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 45,83 € | |
| 1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 41,03 € | |
| 1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 74,07 € | |
| 1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 59,15 € | |
| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 331,27 € | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 215,44 € | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 627,35 € | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 427,23 € | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.612,53 € | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.079,79 € | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 447,82 € | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 11,07 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo | 40,39 | 15,41 | 28,83 | 40,86 | 37,05 | 58,33 | |
| Florianopolis | 36,33 | 14,66 | 26,30 | 32,98 | 34,57 | 64,69 | |
| Campinas | 35,86 | 10,24 | 24,01 | 36,96 | 33,00 | 52,00 | |
| Brasilia | 35,69 | 11,56 | 24,52 | 34,41 | 36,52 | 58,84 | |
| Rio de Janeiro | 35,53 | 12,43 | 24,84 | 34,37 | 33,49 | 41,37 | |
| Joao Pessoa | 35,18 | 7,72 | 22,47 | 31,88 | 28,11 | 43,87 | |
| Porto Alegre | 34,72 | 8,88 | 22,76 | 35,34 | 32,05 | 44,84 | |
| Fortaleza | 34,69 | 7,12 | 21,93 | 31,49 | 30,97 | 43,90 | |
| Belo Horizonte | 33,82 | 9,91 | 22,76 | 31,80 | 29,56 | 44,37 | |
| Salvador | 33,37 | 9,76 | 22,44 | 31,13 | 31,90 | 33,55 | |
| Curitiba | 33,35 | 8,99 | 22,08 | 31,26 | 31,46 | 55,26 | |
| Recife | 31,10 | 10,11 | 21,39 | 27,65 | 29,15 | 38,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|