| Index | ![]() |
|---|---|
| Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 32,13 |
| Miet-Index: | 8,68 |
| Lebensmittel-Index: | 32,35 |
| Gaststätten-Index: | 27,59 |
| Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 21,46 |
| Örtliche Kaufkraft: | 48,27 |
| Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 4,85 € | |
| Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 25,85 € | |
| Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 5,98 € | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 1,62 € | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 2,42 € | |
| Cappuccino (normal) | 1,61 € | |
| Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 1,01 € | |
| Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 0,62 € | |
| Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
| Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 0,87 € | |
| Frisches Weißbrot (500 g) | 1,37 € | |
| Reis (weiß), (1 kg) | 1,07 € | |
| Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 1,85 € | |
| Heimischer Käse (1 kg) | 7,70 € | |
| Hähnchenfilets (1kg) | 3,44 € | |
| Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 6,69 € | |
| Äpfel (1 kg) | 1,88 € | |
| Bananen (1 kg) | 1,14 € | |
| Orangen (1 kg) | 1,03 € | |
| Tomaten (1 kg) | 1,27 € | |
| Kartoffeln (1 kg) | 0,99 € | |
| Zwiebeln (1 kg) | 0,92 € | |
| Kopfsalat (1 Stück) | 0,65 € | |
| Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 0,62 € | |
| Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 6,46 € | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 1,08 € | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 1,97 € | |
| Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 2,02 € | |
| Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
| Einfache Fahrt im ÖPNV | 0,81 € | |
| Monatskarte (regulärer Preis) | 38,63 € | |
| Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 1,00 € | |
| 1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 0,81 € | |
| Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 6,46 € | |
| Benzin (1 Liter) | 0,98 € | |
| Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 19.204,91 € | |
| Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 26.245,45 € | |
| Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
| Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 65,55 € | |
| Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 11,29 € | |
| Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 17,01 € | |
| Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
| Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 20,98 € | |
| Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 21,61 € | |
| Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 5,82 € | |
| Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
| Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 277,75 € | |
| Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 7.885,56 € | |
| Kleidung | [Bearbeiten] | |
| 1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 44,31 € | |
| 1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 39,37 € | |
| 1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 70,70 € | |
| 1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 56,36 € | |
| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 317,34 € | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 208,35 € | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 603,86 € | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 409,19 € | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.548,62 € | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.040,72 € | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 427,96 € | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 11,06 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo | 39,66 | 16,85 | 29,28 | 40,60 | 35,23 | 53,75 | |
| Florianopolis | 36,11 | 14,29 | 26,18 | 32,89 | 34,83 | 59,01 | |
| Campinas | 35,54 | 10,52 | 24,15 | 37,10 | 31,97 | 51,69 | |
| Joao Pessoa | 35,12 | 7,93 | 22,74 | 32,17 | 27,77 | 43,35 | |
| Rio de Janeiro | 34,97 | 12,67 | 24,82 | 34,56 | 31,32 | 39,41 | |
| Brasilia | 34,85 | 11,63 | 24,28 | 34,50 | 33,44 | 61,71 | |
| Porto Alegre | 34,50 | 9,51 | 23,12 | 35,35 | 31,82 | 44,75 | |
| Fortaleza | 34,24 | 7,31 | 21,99 | 32,01 | 30,59 | 43,78 | |
| Belo Horizonte | 33,86 | 10,00 | 23,00 | 32,15 | 29,04 | 42,42 | |
| Salvador | 33,09 | 9,66 | 22,42 | 31,30 | 31,50 | 33,51 | |
| Curitiba | 33,01 | 9,72 | 22,41 | 31,34 | 30,13 | 52,74 | |
| Recife | 30,58 | 10,39 | 21,39 | 28,15 | 27,17 | 38,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|