Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 67,02 |
Miet-Index: | 25,83 |
Lebensmittel-Index: | 64,01 |
Gaststätten-Index: | 66,16 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 49,04 |
Örtliche Kaufkraft: | 138,85 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 15,00 € | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 65,00 € | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 10,00 € | |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 4,50 € | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 4,00 € | |
Cappuccino (normal) | 3,52 € | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 2,92 € | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 2,59 € | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 1,10 € | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 1,94 € | |
Reis (weiß), (1 kg) | 2,91 € | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 3,33 € | |
Heimischer Käse (1 kg) | 12,81 € | |
Hähnchenfilets (1kg) | 12,24 € | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 17,11 € | |
Äpfel (1 kg) | 2,79 € | |
Bananen (1 kg) | 1,58 € | |
Orangen (1 kg) | 1,97 € | |
Tomaten (1 kg) | 4,18 € | |
Kartoffeln (1 kg) | 1,35 € | |
Zwiebeln (1 kg) | 1,38 € | |
Kopfsalat (1 Stück) | 1,63 € | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 0,95 € | |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 5,00 € | |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 0,93 € | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 1,44 € | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 8,50 € | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 3,20 € | |
Monatskarte (regulärer Preis) | 58,00 € | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 4,80 € | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 2,40 € | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 33,00 € | |
Benzin (1 Liter) | 1,73 € | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 27.180,00 € | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 32.546,60 € | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 299,55 € | |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 23,50 € | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 43,22 € | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 35,47 € | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 21,54 € | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 12,50 € | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 400,16 € | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 13.713,29 € | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 81,18 € | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 38,34 € | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 88,54 € | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 115,14 € | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 875,63 € | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 664,20 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.613,64 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.244,14 € | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 5.348,48 € | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 4.223,03 € | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 2.893,48 € | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 3,97 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|
München | 73,97 | 45,86 | 61,70 | 62,12 | 77,51 | 121,63 | |
Hamburg | 73,03 | 32,73 | 55,44 | 64,61 | 79,01 | 127,57 | |
Frankfurt am Main | 72,13 | 38,30 | 57,37 | 66,45 | 76,16 | 149,99 | |
Heidelberg | 71,26 | 32,46 | 54,33 | 66,38 | 68,16 | 137,82 | |
Darmstadt | 70,71 | 28,36 | 52,23 | 66,85 | 71,70 | 130,72 | |
Düsseldorf | 70,55 | 34,45 | 54,80 | 64,97 | 71,59 | 136,08 | |
Wiesbaden | 69,78 | 26,46 | 50,88 | 64,83 | 75,62 | 122,32 | |
Köln | 69,52 | 30,15 | 52,34 | 66,46 | 67,85 | 122,20 | |
Augsburg | 69,19 | 25,25 | 50,02 | 65,32 | 69,80 | 143,32 | |
Stuttgart | 69,13 | 31,49 | 52,71 | 65,46 | 71,25 | 135,44 | |
Berlin | 68,57 | 36,57 | 54,61 | 62,17 | 69,98 | 128,64 | |
Freiburg im Breisgau | 68,18 | 28,86 | 51,02 | 65,68 | 66,74 | 141,12 | |
Bonn | 67,96 | 27,75 | 50,42 | 67,39 | 65,52 | 159,09 | |
Dortmund | 67,66 | 21,21 | 47,39 | 64,62 | 62,58 | 143,00 | |
Nürnberg | 67,38 | 24,91 | 48,85 | 63,24 | 70,59 | 150,85 | |
Bremen | 67,20 | 21,35 | 47,19 | 65,36 | 65,88 | 140,88 | |
Essen | 67,02 | 19,11 | 46,12 | 65,17 | 61,89 | 154,66 | |
Hannover | 66,99 | 23,72 | 48,11 | 63,89 | 69,80 | 122,06 | |
Karlsruhe | 66,98 | 26,83 | 49,46 | 66,75 | 63,79 | 119,78 | |
Mannheim | 66,17 | 22,93 | 47,30 | 65,67 | 58,50 | 200,75 | |
Aachen | 66,07 | 20,74 | 46,29 | 62,71 | 67,32 | 149,04 | |
Kiel | 65,84 | 19,95 | 45,81 | 65,42 | 67,73 | 126,57 | |
Dresden | 65,48 | 21,33 | 46,21 | 63,31 | 67,51 | 139,64 | |
Leipzig | 65,27 | 22,87 | 46,77 | 65,82 | 61,89 | 123,29 | |
Erlangen | 63,96 | 23,71 | 46,39 | 66,27 | 58,31 | 202,07 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page