Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 889,07 € | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 671,62 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.662,26 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.266,07 € | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 5.597,64 € | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 4.460,59 € | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 2.843,28 € | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 3,98 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 5.661
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 1.094
Letzte Aktualisierung: Januar 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Brutto-Mietrendite im Stadtkern |
Brutto-Mietrendite außerhalb des Stadtkerns |
Verhältnis Preis zu Miete im Stadtkern |
Verhältnis Preis zu Miete außerhalb des Stadtkerns |
Prozentueller Anteil der Hypothek am Einkommen |
Bezahlbarkeits-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aachen | 10,26 | 2,73 | 2,02 | 36,66 | 49,62 | 74,50 | 1,34 | |
Augsburg | 8,68 | 3,01 | 3,54 | 33,24 | 28,24 | 63,05 | 1,59 | |
Berlin | 11,31 | 3,48 | 3,56 | 28,75 | 28,07 | 81,34 | 1,23 | |
Bonn | 8,20 | 4,19 | 4,45 | 23,89 | 22,47 | 59,54 | 1,68 | |
Braunschweig | 4,13 | 4,39 | 5,42 | 22,76 | 18,44 | 29,92 | 3,34 | |
Bremen | 7,25 | 3,61 | 2,95 | 27,70 | 33,88 | 52,62 | 1,90 | |
Chemnitz | 3,91 | 3,26 | 5,04 | 30,70 | 19,85 | 28,36 | 3,53 | |
Köln | 9,27 | 3,78 | 3,09 | 26,44 | 32,35 | 67,25 | 1,49 | |
Darmstadt | 7,89 | 3,68 | 3,86 | 27,19 | 25,94 | 57,27 | 1,75 | |
Dortmund | 4,67 | 5,09 | 6,14 | 19,65 | 16,29 | 33,86 | 2,95 | |
Dresden | 7,15 | 3,68 | 3,25 | 27,20 | 30,80 | 51,90 | 1,93 | |
Düsseldorf | 9,32 | 3,56 | 3,46 | 28,10 | 28,93 | 67,65 | 1,48 | |
Erlangen | 5,38 | 3,67 | 4,34 | 27,26 | 23,04 | 39,03 | 2,56 | |
Essen | 6,02 | 3,80 | 3,51 | 26,33 | 28,48 | 43,70 | 2,29 | |
Frankfurt am Main | 8,78 | 3,64 | 4,19 | 27,44 | 23,88 | 63,92 | 1,56 | |
Freiburg im Breisgau | 9,05 | 2,87 | 3,29 | 34,85 | 30,41 | 65,66 | 1,52 | |
Hamburg | 10,22 | 3,21 | 3,33 | 31,12 | 30,04 | 74,05 | 1,35 | |
Hannover | 7,07 | 3,99 | 4,75 | 25,05 | 21,07 | 51,30 | 1,95 | |
Heidelberg | 10,04 | 3,52 | 2,95 | 28,43 | 33,90 | 72,90 | 1,37 | |
Ingolstadt | 9,37 | 2,72 | 2,86 | 36,76 | 35,02 | 67,93 | 1,47 | |
Karlsruhe | 7,90 | 4,37 | 3,94 | 22,87 | 25,40 | 57,30 | 1,75 | |
Kassel | 8,08 | 2,65 | 3,78 | 37,74 | 26,46 | 58,61 | 1,71 | |
Kiel | 7,56 | 3,10 | 4,74 | 32,25 | 21,10 | 54,82 | 1,82 | |
Konstanz | 11,86 | 3,17 | 3,22 | 31,51 | 31,06 | 86,00 | 1,16 | |
Leipzig | 6,34 | 3,99 | 4,65 | 25,08 | 21,50 | 46,01 | 2,17 | |
Mainz | 9,64 | 2,99 | 2,68 | 33,44 | 37,32 | 70,02 | 1,43 | |
Mannheim | 5,99 | 3,29 | 3,37 | 30,39 | 29,69 | 41,68 | 2,40 | |
München | 15,08 | 2,74 | 3,17 | 36,54 | 31,52 | 109,08 | 0,92 | |
Münster | 8,86 | 4,26 | 3,36 | 23,50 | 29,77 | 64,26 | 1,56 | |
Nürnberg | 9,45 | 2,77 | 2,71 | 36,07 | 36,87 | 68,60 | 1,46 | |
Regensburg | 9,02 | 2,68 | 3,27 | 37,27 | 30,56 | 65,47 | 1,53 | |
Rostock | 7,78 | 3,80 | 3,77 | 26,35 | 26,55 | 56,48 | 1,77 | |
Saarbrücken | 3,66 | 4,97 | 5,83 | 20,12 | 17,15 | 26,51 | 3,77 | |
Stuttgart | 8,52 | 3,75 | 4,06 | 26,64 | 24,61 | 61,84 | 1,62 | |
Trier | 7,35 | 4,05 | 4,42 | 24,71 | 22,65 | 54,38 | 1,84 | |
Ulm | 8,88 | 3,25 | 4,55 | 30,77 | 21,96 | 64,52 | 1,55 | |
Wiesbaden | 7,12 | 3,85 | 4,68 | 25,98 | 21,38 | 51,67 | 1,94 |
EnglishProperty Prices in Germany |
PortuguêsPreços de Imóveis na Alemanha |
ItalianoPrezzi delle proprietà immobiliari in Germania |
FrançaisPrix de l'immobilier en Allemagne |
EspañolPrecios de Inmuebles en Alemania |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page