| Index | ![]() |
|---|---|
| Verschmutzungsindex: | 28,30 |
| Verschmutzungsgrad (exp.):: | 45,55 |
| Luftverschmutzung | 24.36 | Niedrig | |
| Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 16.95 | Sehr niedrig | |
| Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 24.88 | Niedrig | |
| Schmutz und Unordnung | 34.63 | Niedrig | |
| Lärm- und Lichtverschmutzung | 41.07 | Moderat | |
| Wasserverschmutzung | 21.93 | Niedrig | |
| Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 20.26 | Niedrig | |
| Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 20.90 | Niedrig |
| Luftqualität | 75.64 | Hoch | |
| Trinkwasserqualität und -versorgung | 83.05 | Sehr hoch | |
| Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 75.12 | Hoch | |
| Sauberkeit und Ordentlichkeit | 65.37 | Hoch | |
| Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 58.93 | Moderat | |
| Wasserqualität | 78.07 | Hoch | |
| Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 79.74 | Hoch | |
| Qualität von Grünflächen und Parks | 79.10 | Hoch |
Mitwirkende: 1833
Letzte Aktualisierung: November 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Verschmutzungsindex |
Umweltverschmutzungs-Index (exponentiell) |
|---|---|---|---|
| Köln | 39,52 | 65,46 | |
| Berlin | 38,38 | 64,20 | |
| Stuttgart | 32,52 | 57,14 | |
| Frankfurt am Main | 32,39 | 53,09 | |
| Düsseldorf | 29,21 | 48,17 | |
| Hamburg | 27,81 | 46,49 | |
| München | 24,43 | 39,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|