| Index | ![]() |
|---|---|
| Kriminalitäts-Index: | 39,06 |
| Sicherheits-Index: | 60,94 |
| Kriminalitätsniveau | 40.58 | Moderat | |
| Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 67.72 | Hoch | |
| Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 33.18 | Niedrig | |
| Sorge vor (Raub-)Überfällen | 35.54 | Niedrig | |
| Sorge vor Autodiebstahl | 24.94 | Niedrig | |
| Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 33.57 | Niedrig | |
| Sorge davor, angegriffen zu werden | 40.77 | Moderat | |
| Sorge davor, beleidigt zu werden | 44.94 | Moderat | |
| Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 30.36 | Niedrig | |
| Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 50.86 | Moderat | |
| Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 46.61 | Moderat | |
| Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 34.34 | Niedrig | |
| Korruption und Bestechung | 27.27 | Niedrig |
| Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 76.13 | Hoch | |
| Nachts alleine durch die Stadt gehen | 51.73 | Moderat |
Mitwirkende: 6269
Letzte Aktualisierung: Mai 2026
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Kriminalitäts-Index |
Sicherheits-Index |
|---|---|---|---|
| Bremen | 48,43 | 51,57 | |
| Frankfurt am Main | 45,46 | 54,54 | |
| Hannover | 45,33 | 54,67 | |
| Köln | 45,04 | 54,96 | |
| Berlin | 44,63 | 55,37 | |
| Leipzig | 41,55 | 58,45 | |
| Hamburg | 40,82 | 59,18 | |
| Bonn | 39,51 | 60,49 | |
| Karlsruhe | 36,87 | 63,13 | |
| Düsseldorf | 34,07 | 65,93 | |
| Stuttgart | 33,88 | 66,12 | |
| Nürnberg | 33,68 | 66,32 | |
| Dresden | 31,79 | 68,21 | |
| Freiburg im Breisgau | 31,77 | 68,23 | |
| München | 21,72 | 78,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|