Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 37,71 |
Sicherheits-Index: | 62,29 |
Kriminalitätsniveau | 38.39 | Niedrig | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 64.99 | Hoch | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 33.54 | Niedrig | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 34.49 | Niedrig | |
Sorge vor Autodiebstahl | 24.65 | Niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 33.14 | Niedrig | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 39.36 | Niedrig | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 43.69 | Moderat | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 28.86 | Niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 48.54 | Moderat | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 45.36 | Moderat | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 32.73 | Niedrig | |
Korruption und Bestechung | 26.67 | Niedrig |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 77.13 | Hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 53.04 | Moderat |
Mitwirkende: 4167
Letzte Aktualisierung: März 2023
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Kriminalitäts-Index |
Sicherheits-Index |
---|---|---|---|
Frankfurt am Main | 44,63 | 55,37 | |
Bremen | 44,49 | 55,51 | |
Berlin | 43,42 | 56,58 | |
Hamburg | 42,08 | 57,92 | |
Köln | 41,85 | 58,15 | |
Bonn | 41,47 | 58,53 | |
Hannover | 41,42 | 58,58 | |
Leipzig | 40,94 | 59,06 | |
Karlsruhe | 37,07 | 62,93 | |
Nürnberg | 35,58 | 64,42 | |
Düsseldorf | 34,46 | 65,54 | |
Stuttgart | 32,32 | 67,68 | |
Dresden | 31,71 | 68,29 | |
Freiburg im Breisgau | 30,52 | 69,48 | |
München | 18,94 | 81,06 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page