| Index | ![]() |
|---|---|
| Kriminalitäts-Index: | 39,05 |
| Sicherheits-Index: | 60,95 |
| Kriminalitätsniveau | 40.58 | Moderat | |
| Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 67.74 | Hoch | |
| Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 33.22 | Niedrig | |
| Sorge vor (Raub-)Überfällen | 35.50 | Niedrig | |
| Sorge vor Autodiebstahl | 24.93 | Niedrig | |
| Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 33.56 | Niedrig | |
| Sorge davor, angegriffen zu werden | 40.76 | Moderat | |
| Sorge davor, beleidigt zu werden | 44.91 | Moderat | |
| Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 30.30 | Niedrig | |
| Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 50.83 | Moderat | |
| Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 46.63 | Moderat | |
| Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 34.33 | Niedrig | |
| Korruption und Bestechung | 27.25 | Niedrig |
| Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 76.13 | Hoch | |
| Nachts alleine durch die Stadt gehen | 51.74 | Moderat |
Mitwirkende: 6221
Letzte Aktualisierung: März 2026
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Kriminalitäts-Index |
Sicherheits-Index |
|---|---|---|---|
| Bremen | 47,99 | 52,01 | |
| Frankfurt am Main | 45,46 | 54,54 | |
| Hannover | 45,43 | 54,57 | |
| Köln | 44,93 | 55,07 | |
| Berlin | 44,65 | 55,35 | |
| Leipzig | 41,55 | 58,45 | |
| Hamburg | 40,63 | 59,37 | |
| Bonn | 39,69 | 60,31 | |
| Karlsruhe | 36,35 | 63,65 | |
| Düsseldorf | 34,00 | 66,00 | |
| Stuttgart | 33,88 | 66,12 | |
| Nürnberg | 33,80 | 66,20 | |
| Freiburg im Breisgau | 31,97 | 68,03 | |
| Dresden | 31,80 | 68,20 | |
| München | 21,74 | 78,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|