Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 36,99 |
Sicherheits-Index: | 63,01 |
Kriminalitätsniveau | 37.38 | Niedrig | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 65.36 | Hoch | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 33.67 | Niedrig | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 33.87 | Niedrig | |
Sorge vor Autodiebstahl | 24.48 | Niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 32.87 | Niedrig | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 38.69 | Niedrig | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 42.76 | Moderat | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 28.17 | Niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 47.48 | Moderat | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 45.06 | Moderat | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 31.98 | Niedrig | |
Korruption und Bestechung | 26.24 | Niedrig |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 78.93 | Hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 55.02 | Moderat |
Mitwirkende: 3449
Letzte Aktualisierung: Juni 2022
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Kriminalitäts-Index |
Sicherheits-Index |
---|---|---|---|
Frankfurt am Main | 43,90 | 56,10 | |
Köln | 42,65 | 57,35 | |
Hamburg | 42,58 | 57,42 | |
Berlin | 42,30 | 57,70 | |
Bremen | 41,52 | 58,48 | |
Hannover | 41,29 | 58,71 | |
Leipzig | 40,86 | 59,14 | |
Bonn | 40,08 | 59,92 | |
Karlsruhe | 38,09 | 61,91 | |
Düsseldorf | 34,06 | 65,94 | |
Nürnberg | 33,10 | 66,90 | |
Freiburg im Breisgau | 31,57 | 68,43 | |
Stuttgart | 30,64 | 69,36 | |
Dresden | 30,63 | 69,37 | |
München | 18,54 | 81,46 |
EnglishCrime in Germany
PortuguêsCrime na Alemanha
ItalianoCriminalità in Germania
FrançaisCriminalité en Allemagne
EspañolCriminalidad en Alemania
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page