Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 194,75 |
Kaufkraft-Index | 142,93 | Sehr hoch |
Sicherheits-Index | 60,33 | Hoch |
Gesundheitsversorgungs-Index | 71,75 | Hoch |
Klima-Index | 82,68 | Sehr hoch |
Lebenshaltungskosten-Index | 63,75 | Niedrig |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 8,51 | Moderat |
Pendelzeit-Index | 29,58 | Niedrig |
Umweltverschmutzungs-Index | 28,77 | Niedrig |
Lebensqualität-Index: | 194,75 | Sehr hoch |
Mitwirkende: 1099
Letzte Aktualisierung: Mai 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Lebensqualität-Index |
Kaufkraft-Index |
Sicherheits-Index |
Gesundheitsversorgungs-Index |
Lebenshaltungskosten-Index |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Pendelzeit-Index |
Umweltverschmutzungs-Index |
Klima-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt am Main | 201,65 | 159,46 | 54,05 | 77,71 | 68,76 | 8,09 | 23,38 | 32,74 | 84,72 | |
Nürnberg | 196,10 | 152,36 | 64,27 | 65,77 | 64,36 | 9,03 | 32,41 | 26,20 | 77,54 | |
München | 195,50 | 133,84 | 78,82 | 77,04 | 70,81 | 14,34 | 30,71 | 25,22 | 75,98 | |
Düsseldorf | 193,74 | 139,65 | 64,11 | 72,64 | 67,18 | 9,49 | 28,44 | 32,39 | 86,37 | |
Stuttgart | 191,81 | 141,02 | 65,21 | 77,07 | 66,28 | 8,75 | 28,54 | 38,10 | 81,07 | |
Hamburg | 188,55 | 138,57 | 57,71 | 74,89 | 69,25 | 10,50 | 32,87 | 29,11 | 82,75 | |
Berlin | 177,11 | 136,66 | 55,28 | 67,22 | 65,13 | 10,92 | 33,48 | 38,54 | 83,35 | |
Köln | 174,17 | 126,40 | 55,44 | 72,77 | 66,25 | 10,49 | 37,00 | 38,83 | 84,85 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page