| Index | ![]() |
|---|---|
| Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 18,66 |
| Miet-Index: | 3,96 |
| Lebensmittel-Index: | 21,63 |
| Gaststätten-Index: | 15,19 |
| Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 11,92 |
| Örtliche Kaufkraft: | 78,55 |
| Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 200,00 ₹ | |
| Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 1.125,00 ₹ | |
| Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 350,00 ₹ | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 170,00 ₹ | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 300,00 ₹ | |
| Cappuccino (normal) | 161,61 ₹ | |
| Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 38,51 ₹ | |
| Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 14,70 ₹ | |
| Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
| Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 60,85 ₹ | |
| Frisches Weißbrot (500 g) | 43,34 ₹ | |
| Reis (weiß), (1 kg) | 61,25 ₹ | |
| Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 83,90 ₹ | |
| Heimischer Käse (1 kg) | 441,52 ₹ | |
| Hähnchenfilets (1kg) | 267,06 ₹ | |
| Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 501,44 ₹ | |
| Äpfel (1 kg) | 182,85 ₹ | |
| Bananen (1 kg) | 62,46 ₹ | |
| Orangen (1 kg) | 93,95 ₹ | |
| Tomaten (1 kg) | 46,88 ₹ | |
| Kartoffeln (1 kg) | 34,12 ₹ | |
| Zwiebeln (1 kg) | 38,08 ₹ | |
| Kopfsalat (1 Stück) | 43,87 ₹ | |
| Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 28,93 ₹ | |
| Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 700,00 ₹ | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 160,41 ₹ | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 255,66 ₹ | |
| Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 350,00 ₹ | |
| Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
| Einfache Fahrt im ÖPNV | 26,50 ₹ | |
| Monatskarte (regulärer Preis) | 800,00 ₹ | |
| Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 80,00 ₹ | |
| 1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 25,00 ₹ | |
| Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 150,00 ₹ | |
| Benzin (1 Liter) | 102,28 ₹ | |
| Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 1.200.000,00 ₹ | |
| Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 1.937.732,06 ₹ | |
| Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
| Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 3.558,65 ₹ | |
| Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 340,44 ₹ | |
| Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 677,27 ₹ | |
| Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
| Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 1.368,91 ₹ | |
| Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 670,70 ₹ | |
| Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 300,00 ₹ | |
| Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
| Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 5.600,89 ₹ | |
| Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 160.278,66 ₹ | |
| Kleidung | [Bearbeiten] | |
| 1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 2.186,86 ₹ | |
| 1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 2.299,61 ₹ | |
| 1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 3.911,70 ₹ | |
| 1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 2.849,49 ₹ | |
| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 14.160,43 ₹ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 9.140,26 ₹ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 32.638,14 ₹ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 20.790,37 ₹ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 118.207,22 ₹ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 61.642,38 ₹ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 41.978,67 ₹ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 9,00 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai | 26,54 | 18,39 | 22,81 | 25,68 | 24,53 | 68,04 | |
| Gurgaon | 24,70 | 8,99 | 17,50 | 26,98 | 23,38 | 109,31 | |
| Delhi | 22,99 | 7,33 | 15,81 | 23,54 | 22,89 | 72,47 | |
| Pune | 22,60 | 6,85 | 15,38 | 25,53 | 20,74 | 159,35 | |
| Bangalore | 22,22 | 8,99 | 16,15 | 26,22 | 19,94 | 106,16 | |
| Noida | 21,83 | 5,52 | 14,36 | 24,88 | 17,61 | 111,40 | |
| Hyderabad | 21,65 | 5,88 | 14,42 | 23,95 | 19,40 | 183,25 | |
| Ahmedabad | 21,39 | 4,27 | 13,54 | 24,34 | 20,89 | 70,53 | |
| Navi Mumbai | 21,13 | 8,21 | 15,21 | 25,64 | 16,72 | 90,68 | |
| Thane | 21,03 | 7,11 | 14,65 | 23,27 | 18,93 | 49,69 | |
| Chennai | 20,72 | 4,60 | 13,33 | 25,06 | 15,78 | 108,73 | |
| Vadodara | 20,60 | 3,56 | 12,79 | 23,66 | 15,41 | 77,21 | |
| Chandigarh | 20,49 | 4,72 | 13,27 | 22,67 | 16,27 | 68,87 | |
| Kalkutta | 19,62 | 4,01 | 12,47 | 23,42 | 14,62 | 73,11 | |
| Bhubaneswar | 19,52 | 3,76 | 12,30 | 22,72 | 14,64 | 59,58 | |
| Patna | 19,43 | 2,48 | 11,66 | 20,90 | 15,88 | 57,80 | |
| Kochi | 19,38 | 4,45 | 12,54 | 23,87 | 12,89 | 76,95 | |
| Bhopal | 18,89 | 3,26 | 11,73 | 23,42 | 15,83 | 65,73 | |
| Jaipur | 18,83 | 3,98 | 12,02 | 21,30 | 15,34 | 74,30 | |
| Surat | 18,73 | 6,77 | 13,25 | 22,36 | 16,51 | 54,61 | |
| Indore | 18,49 | 4,07 | 11,88 | 21,06 | 13,71 | 68,57 | |
| Guwahati | 18,11 | 3,75 | 11,53 | 21,86 | 15,55 | 61,65 | |
| Lucknow (Lakhnau) | 18,01 | 3,58 | 11,39 | 20,54 | 13,03 | 69,09 | |
| Coimbatore | 17,63 | 3,56 | 11,18 | 22,13 | 13,69 | 71,11 | |
| Rajkot | 17,50 | 3,31 | 11,00 | 20,50 | 13,05 | 51,49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|