Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 22,10 |
Miet-Index: | 5,32 |
Lebensmittel-Index: | 23,15 |
Gaststätten-Index: | 15,70 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 13,98 |
Örtliche Kaufkraft: | 64,11 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 200,00 ₹ | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 1.000,00 ₹ | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 325,00 ₹ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 150,00 ₹ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 300,00 ₹ | |
Cappuccino (normal) | 136,39 ₹ | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 34,87 ₹ | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 15,32 ₹ | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 55,86 ₹ | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 39,24 ₹ | |
Reis (weiß), (1 kg) | 56,25 ₹ | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 76,97 ₹ | |
Heimischer Käse (1 kg) | 416,45 ₹ | |
Hähnchenfilets (1kg) | 261,89 ₹ | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 470,97 ₹ | |
Äpfel (1 kg) | 156,35 ₹ | |
Bananen (1 kg) | 53,37 ₹ | |
Orangen (1 kg) | 84,68 ₹ | |
Tomaten (1 kg) | 38,39 ₹ | |
Kartoffeln (1 kg) | 30,09 ₹ | |
Zwiebeln (1 kg) | 32,83 ₹ | |
Kopfsalat (1 Stück) | 41,46 ₹ | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 28,63 ₹ | |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 700,00 ₹ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 150,66 ₹ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 250,27 ₹ | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 340,00 ₹ | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 25,00 ₹ | |
Monatskarte (regulärer Preis) | 800,00 ₹ | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 50,00 ₹ | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 20,00 ₹ | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 100,00 ₹ | |
Benzin (1 Liter) | 104,29 ₹ | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 1.000.000,00 ₹ | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 1.842.850,36 ₹ | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 3.003,69 ₹ | |
1 Prepaid-Handyminute ohne Vertrag oder Sonderangebote | 0,92 ₹ | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 713,77 ₹ | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 1.453,30 ₹ | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 595,77 ₹ | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 300,00 ₹ | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 4.970,25 ₹ | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 124.987,82 ₹ | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 2.211,61 ₹ | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 2.301,55 ₹ | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 3.661,01 ₹ | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 2.750,93 ₹ | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 14.916,39 ₹ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 9.606,95 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 33.022,81 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 20.516,59 ₹ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 111.188,25 ₹ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 55.777,02 ₹ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 46.996,04 ₹ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 8,48 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gurgaon | 27,15 | 8,21 | 17,99 | 27,18 | 22,99 | 83,09 | |
Noida | 25,96 | 5,01 | 15,83 | 25,66 | 21,17 | 79,01 | |
Mumbai | 25,49 | 17,52 | 21,64 | 25,54 | 21,68 | 52,67 | |
Bangalore | 25,44 | 8,69 | 17,34 | 26,41 | 19,74 | 114,36 | |
Hyderabad | 25,31 | 5,77 | 15,86 | 26,60 | 18,48 | 59,21 | |
Delhi | 25,09 | 7,38 | 16,53 | 24,12 | 22,28 | 57,46 | |
Navi Mumbai | 24,55 | 9,40 | 17,23 | 25,88 | 18,86 | 87,44 | |
Thane | 24,51 | 8,66 | 16,85 | 23,89 | 24,24 | 57,58 | |
Ahmedabad | 24,16 | 10,24 | 17,43 | 25,13 | 17,43 | 39,31 | |
Pune | 24,12 | 6,63 | 15,66 | 24,88 | 20,86 | 95,60 | |
Chandigarh | 23,77 | 5,42 | 14,90 | 22,64 | 19,38 | 74,62 | |
Visakhapatnam | 23,42 | 6,71 | 15,34 | 25,52 | 15,78 | 72,83 | |
Surat | 23,38 | 11,54 | 17,65 | 25,97 | 15,12 | 35,06 | |
Jaipur | 23,18 | 4,89 | 14,33 | 22,88 | 15,98 | 41,79 | |
Vadodara | 23,08 | 3,15 | 13,44 | 25,40 | 16,85 | 49,17 | |
Chennai | 22,96 | 5,56 | 14,55 | 24,90 | 15,83 | 62,82 | |
Ludhiana | 22,85 | 4,45 | 13,95 | 22,13 | 17,86 | 44,83 | |
Nagpur | 22,75 | 4,28 | 13,82 | 24,28 | 20,38 | 58,36 | |
Guwahati | 22,74 | 3,94 | 13,65 | 23,30 | 17,97 | 54,58 | |
Patna | 22,70 | 3,59 | 13,46 | 23,21 | 16,20 | 36,97 | |
Kalkutta | 22,49 | 4,83 | 13,95 | 23,59 | 16,08 | 50,74 | |
Bhubaneswar | 22,12 | 4,22 | 13,46 | 23,22 | 14,40 | 50,70 | |
Indore | 21,88 | 3,86 | 13,16 | 23,06 | 15,19 | 62,55 | |
Lucknow (Lakhnau) | 21,86 | 3,71 | 13,08 | 20,54 | 15,88 | 55,18 | |
Dehradun | 21,71 | 4,32 | 13,30 | 20,54 | 17,30 | 44,53 | |
Kochi | 21,33 | 4,94 | 13,40 | 23,50 | 11,56 | 73,22 | |
Bhopal | 21,24 | 2,54 | 12,20 | 22,05 | 16,41 | 56,66 | |
Coimbatore | 21,04 | 3,98 | 12,79 | 23,29 | 12,75 | 48,34 | |
Thiruvananthapuram | 20,82 | 3,71 | 12,54 | 21,24 | 13,56 | 88,36 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page