| Index | ![]() |
|---|---|
| Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 18,72 |
| Miet-Index: | 4,01 |
| Lebensmittel-Index: | 21,57 |
| Gaststätten-Index: | 15,44 |
| Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 11,98 |
| Örtliche Kaufkraft: | 77,51 |
| Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 200,00 ₹ | |
| Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 1.200,00 ₹ | |
| Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 350,00 ₹ | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 171,85 ₹ | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 300,00 ₹ | |
| Cappuccino (normal) | 159,74 ₹ | |
| Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 38,61 ₹ | |
| Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 14,67 ₹ | |
| Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
| Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 60,92 ₹ | |
| Frisches Weißbrot (500 g) | 43,53 ₹ | |
| Reis (weiß), (1 kg) | 61,32 ₹ | |
| Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 83,64 ₹ | |
| Heimischer Käse (1 kg) | 442,97 ₹ | |
| Hähnchenfilets (1kg) | 266,14 ₹ | |
| Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 498,92 ₹ | |
| Äpfel (1 kg) | 183,78 ₹ | |
| Bananen (1 kg) | 62,72 ₹ | |
| Orangen (1 kg) | 94,82 ₹ | |
| Tomaten (1 kg) | 46,78 ₹ | |
| Kartoffeln (1 kg) | 34,46 ₹ | |
| Zwiebeln (1 kg) | 38,28 ₹ | |
| Kopfsalat (1 Stück) | 44,65 ₹ | |
| Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 28,97 ₹ | |
| Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 728,00 ₹ | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 160,11 ₹ | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 254,74 ₹ | |
| Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 350,00 ₹ | |
| Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
| Einfache Fahrt im ÖPNV | 26,00 ₹ | |
| Monatskarte (regulärer Preis) | 800,00 ₹ | |
| Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 80,00 ₹ | |
| 1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 25,00 ₹ | |
| Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 150,00 ₹ | |
| Benzin (1 Liter) | 102,37 ₹ | |
| Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 1.200.000,00 ₹ | |
| Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 1.940.941,61 ₹ | |
| Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
| Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 3.562,10 ₹ | |
| Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 339,25 ₹ | |
| Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 680,02 ₹ | |
| Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
| Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 1.360,23 ₹ | |
| Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 674,75 ₹ | |
| Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 300,00 ₹ | |
| Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
| Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 5.577,22 ₹ | |
| Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 159.654,39 ₹ | |
| Kleidung | [Bearbeiten] | |
| 1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 2.175,32 ₹ | |
| 1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 2.271,08 ₹ | |
| 1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 3.909,25 ₹ | |
| 1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 2.854,48 ₹ | |
| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 14.346,03 ₹ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 9.322,40 ₹ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 32.962,85 ₹ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 20.975,93 ₹ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 118.527,79 ₹ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 61.607,16 ₹ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 42.120,63 ₹ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 9,00 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai | 26,24 | 17,96 | 22,44 | 25,65 | 24,74 | 61,89 | |
| Gurgaon | 24,76 | 9,14 | 17,60 | 26,93 | 23,65 | 87,48 | |
| Delhi | 23,15 | 6,84 | 15,67 | 23,43 | 22,90 | 67,06 | |
| Pune | 22,74 | 7,08 | 15,56 | 25,53 | 21,42 | 151,44 | |
| Bangalore | 22,42 | 9,16 | 16,34 | 25,97 | 20,53 | 113,99 | |
| Noida | 21,77 | 5,53 | 14,32 | 24,73 | 17,42 | 114,82 | |
| Hyderabad | 21,64 | 5,60 | 14,29 | 23,75 | 19,09 | 160,12 | |
| Thane | 21,38 | 7,11 | 14,84 | 23,28 | 19,67 | 48,48 | |
| Navi Mumbai | 21,15 | 8,20 | 15,21 | 25,43 | 16,96 | 89,56 | |
| Ahmedabad | 21,13 | 4,21 | 13,38 | 23,90 | 20,66 | 68,40 | |
| Chandigarh | 20,72 | 4,56 | 13,31 | 22,61 | 17,51 | 72,07 | |
| Chennai | 20,70 | 4,68 | 13,36 | 25,16 | 15,36 | 106,64 | |
| Vadodara | 20,44 | 3,50 | 12,67 | 23,65 | 14,96 | 79,17 | |
| Bhubaneswar | 19,39 | 3,76 | 12,22 | 22,46 | 14,70 | 61,48 | |
| Patna | 19,30 | 2,46 | 11,58 | 20,45 | 15,95 | 57,50 | |
| Kalkutta | 19,29 | 3,98 | 12,27 | 23,26 | 14,50 | 73,61 | |
| Kochi | 19,15 | 4,45 | 12,41 | 23,38 | 12,95 | 73,37 | |
| Jaipur | 18,91 | 3,91 | 12,04 | 21,17 | 15,55 | 78,11 | |
| Bhopal | 18,88 | 3,26 | 11,72 | 23,28 | 15,88 | 64,97 | |
| Surat | 18,62 | 6,82 | 13,21 | 22,14 | 16,57 | 56,77 | |
| Indore | 18,26 | 4,07 | 11,75 | 21,20 | 13,16 | 68,03 | |
| Lucknow (Lakhnau) | 17,80 | 3,61 | 11,29 | 20,33 | 13,29 | 67,98 | |
| Coimbatore | 17,52 | 3,65 | 11,16 | 22,07 | 13,14 | 66,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|