| Index | ![]() |
|---|---|
| Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 17,96 |
| Miet-Index: | 3,79 |
| Lebensmittel-Index: | 21,80 |
| Gaststätten-Index: | 13,75 |
| Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 11,48 |
| Örtliche Kaufkraft: | 71,61 |
| Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 200,00 ₹ | |
| Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 1.050,00 ₹ | |
| Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 350,00 ₹ | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 180,00 ₹ | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 300,00 ₹ | |
| Cappuccino (normal) | 163,40 ₹ | |
| Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 37,55 ₹ | |
| Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 14,68 ₹ | |
| Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
| Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 61,28 ₹ | |
| Frisches Weißbrot (500 g) | 44,18 ₹ | |
| Reis (weiß), (1 kg) | 61,30 ₹ | |
| Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 86,16 ₹ | |
| Heimischer Käse (1 kg) | 444,28 ₹ | |
| Hähnchenfilets (1kg) | 271,72 ₹ | |
| Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 496,67 ₹ | |
| Äpfel (1 kg) | 185,02 ₹ | |
| Bananen (1 kg) | 62,96 ₹ | |
| Orangen (1 kg) | 95,39 ₹ | |
| Tomaten (1 kg) | 47,14 ₹ | |
| Kartoffeln (1 kg) | 33,91 ₹ | |
| Zwiebeln (1 kg) | 37,82 ₹ | |
| Kopfsalat (1 Stück) | 44,24 ₹ | |
| Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 28,82 ₹ | |
| Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 700,00 ₹ | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 158,79 ₹ | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 256,83 ₹ | |
| Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 400,00 ₹ | |
| Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
| Einfache Fahrt im ÖPNV | 25,00 ₹ | |
| Monatskarte (regulärer Preis) | 800,00 ₹ | |
| Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 83,37 ₹ | |
| 1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 25,00 ₹ | |
| Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 150,00 ₹ | |
| Benzin (1 Liter) | 103,47 ₹ | |
| Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 1.200.000,00 ₹ | |
| Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 1.927.512,54 ₹ | |
| Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
| Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 3.597,73 ₹ | |
| Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 339,50 ₹ | |
| Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 675,43 ₹ | |
| Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
| Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 1.373,00 ₹ | |
| Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 677,85 ₹ | |
| Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 300,00 ₹ | |
| Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
| Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 5.505,74 ₹ | |
| Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 161.936,15 ₹ | |
| Kleidung | [Bearbeiten] | |
| 1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 2.166,25 ₹ | |
| 1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 2.321,22 ₹ | |
| 1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 3.877,14 ₹ | |
| 1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 2.860,33 ₹ | |
| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 14.032,19 ₹ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 8.866,68 ₹ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 32.712,73 ₹ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 20.954,75 ₹ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 118.757,59 ₹ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 61.383,81 ₹ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 40.971,66 ₹ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 8,93 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai | 25,50 | 18,15 | 22,14 | 25,50 | 22,98 | 64,42 | |
| Gurgaon | 24,43 | 8,58 | 17,18 | 27,41 | 21,63 | 84,96 | |
| Pune | 22,07 | 6,94 | 15,15 | 25,62 | 20,25 | 131,44 | |
| Delhi | 21,83 | 6,98 | 15,04 | 24,46 | 19,76 | 66,74 | |
| Bangalore | 21,77 | 8,83 | 15,85 | 26,38 | 18,97 | 94,40 | |
| Chandigarh | 21,65 | 4,90 | 13,99 | 25,10 | 16,84 | 62,56 | |
| Ahmedabad | 21,39 | 4,85 | 13,82 | 26,25 | 18,99 | 69,45 | |
| Hyderabad | 21,35 | 5,97 | 14,31 | 24,98 | 18,08 | 162,68 | |
| Thane | 21,34 | 7,27 | 14,90 | 25,00 | 18,80 | 38,29 | |
| Noida | 20,85 | 5,44 | 13,80 | 25,00 | 15,99 | 116,76 | |
| Navi Mumbai | 20,75 | 7,87 | 14,86 | 26,57 | 15,05 | 83,53 | |
| Chennai | 20,01 | 5,11 | 13,20 | 25,83 | 14,27 | 105,46 | |
| Vadodara | 19,54 | 3,43 | 12,17 | 23,83 | 12,94 | 75,84 | |
| Kalkutta | 19,50 | 3,94 | 12,38 | 24,83 | 14,30 | 57,72 | |
| Patna | 19,23 | 2,59 | 11,62 | 22,68 | 14,02 | 56,57 | |
| Jaipur | 19,21 | 4,24 | 12,37 | 22,46 | 15,41 | 56,55 | |
| Agra | 19,19 | 1,98 | 11,32 | 23,07 | 15,64 | 48,74 | |
| Dehradun | 18,74 | 4,95 | 12,43 | 21,77 | 15,15 | 55,28 | |
| Kochi | 18,66 | 4,31 | 12,09 | 24,39 | 11,22 | 72,24 | |
| Indore | 18,64 | 3,70 | 11,81 | 21,96 | 14,02 | 55,43 | |
| Bhubaneswar | 18,60 | 3,51 | 11,70 | 23,31 | 13,40 | 58,35 | |
| Thiruvananthapuram | 18,28 | 3,99 | 11,74 | 22,81 | 14,62 | 38,74 | |
| Surat | 18,15 | 6,33 | 12,74 | 22,75 | 14,93 | 47,89 | |
| Guwahati | 17,79 | 3,38 | 11,20 | 22,02 | 15,60 | 57,19 | |
| Rajkot | 17,61 | 3,16 | 11,00 | 22,21 | 12,07 | 43,03 | |
| Bhopal | 17,59 | 3,24 | 11,03 | 23,02 | 13,65 | 55,47 | |
| Lucknow (Lakhnau) | 17,41 | 3,43 | 11,02 | 20,63 | 11,99 | 62,46 | |
| Coimbatore | 17,30 | 3,52 | 11,00 | 22,33 | 13,00 | 68,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|