NUMBEO
  • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten-Index (aktuell)
    • Lebenshaltungskosten-Index
    • Lebenshaltungskosten-Index nach Land
    • in Akaba
  • Immobilienpreise
    • Immobilienpreise
    • Immobilienpreis-Index (aktuell)
    • Immobilienpreis-Index
    • Immobilienpreis-Index nach Land
  • Lebensqualität
    • Lebensqualität
    • Lebensqualität-Index
    • Lebensqualität-Index (aktuell)
    • Lebensqualitätsindex nach Land
    • Kriminalität
    • Kriminalitäts-Index (aktuell)
    • Kriminalitäts-Index
    • Kriminalitätsindex nach Land
    • Gesundheitsversorgung
    • Gesundheitsversorgungs-Index (aktuell)
    • Gesundheitsversorgungs-Index
    • Gesundheitsversorgungs-Index nach Land
    • Umweltverschmutzung
    • Umweltverschmutzungs-Index (aktuell)
    • Verschmutzungsindex
    • Umweltverschmutzungs-Index nach Land
    • Verkehr
    • Verkehrs-Index
    • Verkehrs-Index (aktuell)
    • Verkehrs-Index nach Land

Immobilienpreise in Indien

Stadt wählen in Indien:
Index
Verhältnis Preis zu Einkommen: 10,67
Prozentueller Anteil der Hypothek am Einkommen: 115,12%
Darlehens-Bezahlbarkeits-Index: 0,87
Verhältnis Preis zu Miete im Stadtkern: 33,68
Verhältnis Preis zu Miete außerhalb des Stadtkerns: 27,20
Brutto-Mietrendite (Stadtkern): 2,97%
Brutto-Mietrendite (außerhalb des Stadtkerns): 3,68%
Sie leben in Indien? Daten hinzufügen für Indien
Währung:
Monatliche Mieten [Bearbeiten] Preisspektrum
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern 14.378,43 ₹ 7.500,00-60.882,35
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns 9.332,94 ₹ 5.000,00-47.783,94
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern 33.028,75 ₹ 17.000,00-179.666,67
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns 21.009,22 ₹ 12.000,00-77.925,93
Kaufpreise für Wohnungen [Bearbeiten]
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern 118.805,25 ₹ 60.500,00-585.031,07
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns 61.636,38 ₹ 37.673,69-243.447,38
Gehälter und Finanzierung [Bearbeiten]
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen 42.287,98 ₹
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % 8,99 7,00-12,00

Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 8.641
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 1.478
Letzte Aktualisierung: Januar 2026
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.

By City in Indien

Platz
Stadt
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen
Brutto-Mietrendite im Stadtkern
Brutto-Mietrendite außerhalb des Stadtkerns
Verhältnis Preis zu Miete im Stadtkern
Verhältnis Preis zu Miete außerhalb des Stadtkerns
Prozentueller Anteil der Hypothek am Einkommen
Bezahlbarkeits-Index
Agra 10,45 2,33 5,80 42,83 17,25 107,84 0,93
Ahmedabad 7,65 4,52 4,62 22,12 21,63 81,79 1,22
Allahabad 11,32 2,22 2,86 45,05 34,91 120,01 0,83
Aurangabad 10,11 4,04 3,24 24,78 30,88 113,92 0,88
Bangalore 7,84 4,42 5,53 22,63 18,09 82,80 1,21
Bhopal 10,59 2,82 4,48 35,46 22,30 114,35 0,87
Bhubaneswar 12,49 2,83 3,89 35,29 25,71 128,11 0,78
Chandigarh 18,88 1,81 2,14 55,25 46,68 189,51 0,53
Chennai 8,53 2,56 3,96 39,04 25,27 98,69 1,01
Coimbatore 11,90 3,08 3,54 32,43 28,28 137,33 0,73
Dehradun 10,93 4,04 6,78 24,74 14,76 108,88 0,92
Delhi 16,34 2,48 3,87 40,36 25,85 181,46 0,55
Faridabad 26,02 1,80 0,93 55,65 108,02 302,95 0,33
Ghaziabad 9,96 2,98 2,64 33,59 37,92 109,13 0,92
Goa 13,51 4,57 6,21 21,88 16,10 147,21 0,68
Großraum Noida 8,89 3,88 3,87 25,77 25,85 93,65 1,07
Gurgaon 14,03 3,23 3,00 30,95 33,32 149,89 0,67
Guwahati 7,19 5,42 4,80 18,46 20,83 68,92 1,45
Gwalior 5,41 3,72 4,60 26,91 21,76 61,04 1,64
Hyderabad 4,82 3,93 3,79 25,42 26,41 52,75 1,90
Indore 11,35 3,11 4,21 32,11 23,74 128,77 0,78
Jabalpur 14,43 2,36 2,74 42,35 36,56 127,89 0,78
Jaipur 7,19 4,06 5,26 24,61 19,01 76,13 1,31
Jamshedpur 14,50 2,12 1,81 47,08 55,33 159,36 0,63
Jodhpur 9,34 2,80 3,11 35,72 32,20 153,20 0,65
Kanpur 11,62 2,81 2,79 35,60 35,83 123,69 0,81
Kochi 12,83 4,11 2,05 24,34 48,75 135,59 0,74
Kolhapur 10,52 3,33 3,31 30,05 30,25 116,09 0,86
Kalkutta 9,57 3,58 3,48 27,90 28,70 109,22 0,92
Kozhikode (Calicut) 19,37 2,92 2,24 34,27 44,63 214,78 0,47
Lucknow (Lakhnau) 11,68 2,99 3,24 33,42 30,85 122,09 0,82
Ludhiana 7,62 7,31 6,70 13,68 14,92 80,08 1,25
Madurai 13,29 2,43 3,71 41,22 26,94 151,82 0,66
Mangaluru 8,20 7,08 7,20 14,12 13,89 81,87 1,22
Mohali (Sahibzada Ajit Singh Nagar) 7,01 4,04 4,40 24,77 22,71 84,88 1,18
Mumbai 31,43 2,92 3,38 34,20 29,55 329,47 0,30
Mysore 5,95 3,67 3,99 27,21 25,07 70,53 1,42
Nagpur 12,52 4,68 7,46 21,36 13,40 133,21 0,75
Nashik 9,27 4,59 3,98 21,79 25,12 101,79 0,98
Navi Mumbai 10,70 4,66 3,92 21,46 25,49 116,66 0,86
Nellore 4,43 7,31 10,50 13,67 9,52 42,82 2,34
Noida 6,55 3,48 5,08 28,72 19,70 71,68 1,40
Panaji 21,06 4,41 4,41 22,70 22,68 239,56 0,42
Patna 13,86 1,80 2,61 55,55 38,26 150,98 0,66
Puducherry 11,33 3,80 5,51 26,29 18,16 115,83 0,86
Pune 6,96 3,04 4,00 32,88 24,98 74,42 1,34
Raipur 13,62 3,76 8,14 26,60 12,29 147,88 0,68
Rajkot 12,41 4,23 3,12 23,67 32,03 144,95 0,69
Ranchi 15,58 2,26 2,40 44,31 41,73 254,27 0,39
Salem 12,58 2,01 3,50 49,83 28,58 149,66 0,67
Surat 6,85 7,35 23,09 13,60 4,33 76,04 1,32
Thane 23,61 3,34 3,06 29,94 32,67 252,57 0,40
Thiruvananthapuram 10,53 6,36 5,67 15,73 17,65 126,72 0,79
Thrissur 37,47 0,93 1,14 107,80 87,67 491,16 0,20
Tiruchirapalli (Trichy) 5,82 3,22 3,44 31,05 29,08 67,62 1,48
Udaipur 11,28 1,87 2,23 53,48 44,78 132,25 0,76
Vadodara 6,18 4,58 4,37 21,84 22,86 66,99 1,49
Vijayawada 8,38 4,67 4,88 21,43 20,50 100,84 0,99
Visakhapatnam 6,84 3,88 3,77 25,78 26,52 73,00 1,37
Andere Sprachen:
EnglishProperty Prices in India
PortuguêsPreços de Imóveis na Índia
ItalianoPrezzi degli immobili in India
FrançaisPrix de l'immobilier en Inde
EspañolPrecios de las propiedades en India
Mehr Infos: Lebenshaltungskosten | Kriminalität | Klima | Gesundheitsversorgung | Umweltverschmutzung | Immobilienpreise | Lebensqualität | Verkehr
Über diese Website Numbeo in der Presse

Copyright © 2009-2026 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung