NUMBEO
  • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten-Index (aktuell)
    • Lebenshaltungskosten-Index
    • Lebenshaltungskosten-Index nach Land
    • in Akaba
  • Immobilienpreise
    • Immobilienpreise
    • Immobilienpreis-Index (aktuell)
    • Immobilienpreis-Index
    • Immobilienpreis-Index nach Land
  • Lebensqualität
    • Lebensqualität
    • Lebensqualität-Index
    • Lebensqualität-Index (aktuell)
    • Lebensqualität-Index nach Land
    • Kriminalität
    • Kriminalitäts-Index (aktuell)
    • Kriminalitäts-Index
    • Kriminalitäts-Index nach Land
    • Gesundheitsversorgung
    • Gesundheitsversorgungs-Index (aktuell)
    • Gesundheitsversorgungs-Index
    • Gesundheitsversorgungs-Index nach Land
    • Umweltverschmutzung
    • Umweltverschmutzungs-Index (aktuell)
    • Umweltverschmutzungs-Index
    • Umweltverschmutzungs-Index nach Land
    • Verkehr
    • Verkehrs-Index
    • Verkehrs-Index (aktuell)
    • Verkehrs-Index nach Land

Immobilienpreise in Indien

Stadt wählen in Indien:
Index
Verhältnis Preis zu Einkommen: 11,61
Prozentueller Anteil der Hypothek am Einkommen: 125,63%
Darlehens-Bezahlbarkeits-Index: 0,80
Verhältnis Preis zu Miete im Stadtkern: 37,05
Verhältnis Preis zu Miete außerhalb des Stadtkerns: 31,19
Brutto-Mietrendite (Stadtkern): 2,70%
Brutto-Mietrendite (außerhalb des Stadtkerns): 3,21%
Sie leben in Indien? Daten hinzufügen für Indien
Währung:
Monatliche Mieten [Bearbeiten] Preisspektrum
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern 14.692,38 ₹ 8.000,00-56.432,43
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns 9.621,08 ₹ 5.000,00-47.783,94
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern 33.419,22 ₹ 17.000,00-156.875,00
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns 21.842,89 ₹ 12.000,00-73.733,33
Kaufpreise für Wohnungen [Bearbeiten]
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern 132.848,78 ₹ 64.583,46-604.085,46
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns 73.177,78 ₹ 40.000,00-271.488,67
Gehälter und Finanzierung [Bearbeiten]
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen 44.378,35 ₹
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % 9,04 7,00-12,00

Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 8.661
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 1.454
Letzte Aktualisierung: Oktober 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.

By City in Indien

Platz
Stadt
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen
Brutto-Mietrendite im Stadtkern
Brutto-Mietrendite außerhalb des Stadtkerns
Verhältnis Preis zu Miete im Stadtkern
Verhältnis Preis zu Miete außerhalb des Stadtkerns
Prozentueller Anteil der Hypothek am Einkommen
Bezahlbarkeits-Index
Agra 7,07 2,33 5,80 42,83 17,25 73,66 1,36
Ahmedabad 8,40 4,40 3,93 22,74 25,42 90,63 1,10
Aurangabad 10,11 4,04 3,24 24,78 30,88 113,92 0,88
Bangalore 7,23 4,07 4,80 24,56 20,83 77,65 1,29
Bhopal 14,46 1,61 2,80 62,00 35,68 158,31 0,63
Bhubaneswar 11,33 2,62 3,25 38,10 30,77 116,90 0,86
Chandigarh 18,10 1,68 2,08 59,53 48,08 181,69 0,55
Chennai 8,03 2,47 3,89 40,44 25,73 90,03 1,11
Coimbatore 11,83 2,70 3,53 37,04 28,37 132,79 0,75
Dehradun 11,02 3,62 6,52 27,62 15,34 109,77 0,91
Delhi 12,62 2,98 3,13 33,57 31,97 139,35 0,72
Faridabad 22,19 1,50 0,99 66,76 101,01 265,91 0,38
Goa 10,48 4,82 8,54 20,75 11,71 114,52 0,87
Greater Noida 9,31 4,36 4,08 22,94 24,53 96,77 1,03
Gurgaon 11,60 2,92 2,88 34,22 34,74 123,79 0,81
Guwahati 6,46 5,57 3,63 17,94 27,53 61,90 1,62
Hyderabad 4,83 4,24 4,18 23,56 23,91 53,48 1,87
Indore 11,17 3,07 3,99 32,61 25,08 127,21 0,79
Jabalpur 14,43 2,36 2,74 42,35 36,56 127,89 0,78
Jaipur 6,23 3,61 4,97 27,68 20,10 65,72 1,52
Jamshedpur 14,50 2,08 2,01 48,00 49,80 159,36 0,63
Kanpur 12,18 2,23 3,83 44,88 26,08 129,66 0,77
Kochi 17,14 2,15 1,69 46,43 59,26 178,49 0,56
Kalkutta 9,61 3,29 3,98 30,38 25,11 109,53 0,91
Kozhikode (Calicut) 16,45 2,80 2,24 35,70 44,63 178,01 0,56
Lucknow (Lakhnau) 10,38 2,76 3,16 36,25 31,61 108,46 0,92
Ludhiana 7,62 7,31 6,70 13,68 14,92 80,08 1,25
Madurai 17,51 1,69 2,18 59,26 45,81 200,04 0,50
Mangaluru 12,51 7,08 6,39 14,12 15,65 126,34 0,79
Mohali (Sahibzada Ajit Singh Nagar) 6,55 4,04 3,84 24,77 26,01 82,95 1,21
Mumbai 31,51 2,54 2,82 39,41 35,44 344,45 0,29
Mysore 6,43 3,35 3,33 29,84 30,03 76,15 1,31
Nagpur 15,61 3,71 4,02 26,96 24,89 166,11 0,60
Nashik 13,67 3,95 1,80 25,34 55,55 149,62 0,67
Navi Mumbai 11,08 3,66 2,93 27,29 34,09 122,70 0,81
Noida 6,25 3,49 5,20 28,62 19,23 68,40 1,46
Patna 15,23 1,73 2,68 57,78 37,31 165,88 0,60
Puducherry 11,66 3,80 5,51 26,29 18,16 119,17 0,84
Pune 7,72 3,12 3,86 32,08 25,87 83,50 1,20
Raipur 8,30 3,75 7,36 26,69 13,58 90,19 1,11
Rajkot 17,71 2,85 2,51 35,09 39,77 206,80 0,48
Ranchi 15,58 2,26 2,40 44,31 41,73 255,43 0,39
Salem 12,43 1,85 4,45 54,10 22,47 138,75 0,72
Surat 8,75 6,45 13,36 15,51 7,48 95,70 1,04
Thane 17,19 3,30 3,22 30,32 31,02 185,86 0,54
Thiruvananthapuram 9,65 6,20 6,58 16,14 15,20 120,69 0,83
Vadodara 7,34 3,66 2,99 27,29 33,41 79,21 1,26
Vijayawada 11,05 3,07 2,74 32,56 36,51 135,05 0,74
Visakhapatnam 7,25 3,93 4,07 25,43 24,59 72,14 1,39
Andere Sprachen:
EnglishProperty Prices in India
PortuguêsPreços de Imóveis na Índia
ItalianoPrezzi delle proprietà immobiliari in India
FrançaisPrix de l'immobilier en Inde
EspañolPrecios de Inmuebles en India
Mehr Infos: Lebenshaltungskosten | Kriminalität | Klima | Gesundheitsversorgung | Umweltverschmutzung | Immobilienpreise | Lebensqualität | Verkehr
Über diese Website Numbeo in der Presse

Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung