Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 44,81 |
Sicherheits-Index: | 55,19 |
Kriminalitätsniveau | 47.00 | Moderat | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 57.33 | Moderat | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 44.30 | Moderat | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 43.74 | Moderat | |
Sorge vor Autodiebstahl | 40.40 | Moderat | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 42.77 | Moderat | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 41.63 | Moderat | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 40.84 | Moderat | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 29.42 | Niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 40.61 | Moderat | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 48.29 | Moderat | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 42.24 | Moderat | |
Korruption und Bestechung | 70.36 | Hoch |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 71.58 | Hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 49.66 | Moderat |
Mitwirkende: 5845
Letzte Aktualisierung: April 2021
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Kriminalitäts-Index |
Sicherheits-Index |
---|---|---|---|
Ghaziabad | 60,74 | 39,26 | |
Delhi | 59,52 | 40,48 | |
Noida | 59,25 | 40,75 | |
Gurgaon | 57,53 | 42,47 | |
Bangalore | 54,46 | 45,54 | |
Indore | 50,27 | 49,73 | |
Lucknow (Lakhnau) | 50,20 | 49,80 | |
Kalkutta | 47,82 | 52,18 | |
Hyderabad | 44,01 | 55,99 | |
Chandigarh | 43,97 | 56,03 | |
Mumbai | 43,29 | 56,71 | |
Pune | 42,16 | 57,84 | |
Kochi | 41,12 | 58,88 | |
Chennai | 40,95 | 59,05 | |
Thiruvananthapuram | 40,04 | 59,96 | |
Coimbatore | 39,80 | 60,20 | |
Nagpur | 39,05 | 60,95 | |
Visakhapatnam | 38,36 | 61,64 | |
Jaipur | 36,10 | 63,90 | |
Surat | 35,45 | 64,55 | |
Navi Mumbai | 34,54 | 65,46 | |
Vadodara | 34,52 | 65,48 | |
Ahmedabad | 33,37 | 66,63 | |
Mangaluru | 25,08 | 74,92 |
EnglishCrime in India
PortuguêsCrime na Índia
ItalianoCriminalità in India
FrançaisCriminalité en Inde
EspañolCriminalidad en India
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page