NUMBEO
  • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten-Index (aktuell)
    • Lebenshaltungskosten-Index
    • Lebenshaltungskosten-Index nach Land
    • in Akaba
  • Immobilienpreise
    • Immobilienpreise
    • Immobilienpreis-Index (aktuell)
    • Immobilienpreis-Index
    • Immobilienpreis-Index nach Land
  • Lebensqualität
    • Lebensqualität
    • Lebensqualität-Index
    • Lebensqualität-Index (aktuell)
    • Lebensqualitätsindex nach Land
    • Kriminalität
    • Kriminalitäts-Index (aktuell)
    • Kriminalitäts-Index
    • Kriminalitätsindex nach Land
    • Gesundheitsversorgung
    • Gesundheitsversorgungs-Index (aktuell)
    • Gesundheitsversorgungs-Index
    • Gesundheitsversorgungs-Index nach Land
    • Umweltverschmutzung
    • Umweltverschmutzungs-Index (aktuell)
    • Verschmutzungsindex
    • Umweltverschmutzungs-Index nach Land
    • Verkehr
    • Verkehrs-Index
    • Verkehrs-Index (aktuell)
    • Verkehrs-Index nach Land

Asien: Aktueller Lebensqualität-Index nach Stadt

Mehr über diese Indices
Tabelle: Lebensqualität-Index
Zentralasien Ostasien Südasien Südostasien Westliches Asien
Platz
Stadt
Lebensqualität-Index
Kaufkraft-Index
Sicherheits-Index
Gesundheitsversorgungs-Index
Lebenshaltungskosten-Index
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen
Pendelzeit-Index
Verschmutzungsindex
Klima-Index
Maskat, Oman 185,78 109,17 81,38 63,35 45,92 6,49 22,55 35,95 67,22
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate 184,63 155,10 83,81 69,95 61,69 6,88 36,27 49,29 50,27
Tokio, Japan 182,90 136,65 75,87 78,33 54,28 14,32 42,74 42,49 85,26
Manama, Bahrain 181,90 146,37 82,02 67,69 44,31 4,81 30,75 62,33 64,31
Qingdao, Shandong, China 179,36 113,18 88,07 76,72 29,29 13,59 27,87 50,47 70,40
Haifa, Israel 178,86 149,17 71,46 74,49 86,85 10,06 28,47 66,81 93,57
Hyderabad, Indien 176,93 189,31 57,39 65,51 20,43 4,39 42,22 76,00 73,54
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate 174,97 112,76 88,80 72,28 52,83 7,26 30,00 45,79 43,89
Bursa, Türkei 174,10 86,33 70,89 77,47 39,27 6,20 33,83 46,43 93,39
Jeddah (Jiddah), Saudi-Arabien 172,42 137,56 75,07 60,77 42,86 3,60 29,95 65,46 66,17
Doha, Katar 169,32 127,59 84,54 73,73 52,73 6,11 28,85 59,52 36,03
Pune, Indien 166,88 163,70 58,69 65,64 21,42 7,22 44,17 71,28 74,32
Seoul, Südkorea 166,80 140,48 74,60 83,04 62,52 23,79 40,90 48,32 68,39
Limassol, Zypern 164,78 116,67 59,91 50,86 63,73 8,44 23,05 56,65 95,74
Tel Aviv-Jaffa, Israel 164,77 120,17 73,82 73,73 101,21 21,61 36,57 46,46 93,88
Riad, Saudi-Arabien 164,43 137,46 75,38 66,16 48,38 5,10 34,06 63,83 44,45
Ad Dammam, Saudi-Arabien 164,01 137,25 72,01 60,18 42,32 2,26 28,43 59,06 27,34
Antalya, Türkei 162,47 72,80 70,80 73,54 38,60 10,22 36,19 44,69 91,52
Singapur, Singapur 160,69 120,24 77,70 71,88 87,89 23,36 40,96 32,29 57,45
Izmir, Türkei 157,44 80,87 66,67 73,32 42,13 5,71 39,94 59,96 96,88
Nikosia, Zypern 157,33 98,71 67,78 55,22 57,75 7,41 27,06 60,13 86,01
Shenzhen, China 155,73 126,58 75,55 64,21 37,31 28,30 33,66 55,14 81,80
Taipeh, Taiwan 151,80 93,98 83,44 87,19 54,38 35,33 34,52 48,75 84,38
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate 151,71 123,09 84,67 60,27 49,61 12,72 57,19 48,21 43,35
Ankara, Türkei 149,03 79,98 60,58 70,04 40,66 6,48 36,82 64,22 91,49
Mangaluru, Indien 146,01 56,92 74,42 61,99 16,70 8,08 35,39 50,32 66,65
Guangzhou, China 144,79 113,22 71,63 67,16 35,51 23,36 36,03 67,53 80,30
Islamabad, Pakistan 141,51 48,91 69,32 63,73 24,00 15,80 35,91 41,54 76,91
Kuala Lumpur, Malaysia 141,42 127,53 40,77 69,48 38,96 8,73 41,61 64,78 56,55
Chiang Mai, Thailand 140,07 59,63 78,00 85,19 32,64 13,94 26,20 77,79 75,93
Chennai, Indien 139,97 119,30 59,83 69,85 18,90 8,86 46,61 73,96 53,22
Taschkent, Usbekistan 138,60 60,26 74,10 65,81 29,04 11,22 35,79 60,19 69,79
Kuwait-Stadt, Kuwait 138,36 126,76 71,15 58,32 45,38 9,24 33,66 71,07 20,22
Bangalore, Indien 138,01 125,97 46,25 65,32 20,52 7,54 53,67 82,50 89,39
Coimbatore, Indien 136,37 77,64 62,04 68,85 16,46 11,98 46,41 63,69 78,10
Jaipur, Indien 135,45 67,10 64,28 72,87 17,90 8,39 42,08 61,06 57,76
Ahmedabad, Indien 133,35 82,01 68,53 67,75 20,15 7,07 39,87 72,34 49,27
Shanghai, China 132,49 110,48 73,60 67,79 39,18 31,48 45,50 68,02 83,64
Astana (Nur-Sultan), Kasachstan 131,23 72,51 66,69 67,35 33,01 7,39 35,39 55,14 21,26
Noida, Indien 130,02 131,74 44,33 67,52 20,04 6,59 44,36 91,06 58,90
Istanbul, Türkei 129,35 72,83 51,94 70,12 45,20 10,07 50,67 67,32 93,02
Hongkong, HongKong, China) 129,14 104,24 78,35 66,53 73,67 33,69 41,91 66,33 83,64
Thiruvananthapuram, Indien 125,59 46,85 61,00 63,40 18,15 10,72 40,89 56,44 64,78
Jerewan, Armenien 124,90 46,49 77,96 60,10 41,72 17,83 30,53 60,89 63,42
Amman, Jordanien 123,39 53,64 62,68 65,58 43,11 9,62 40,62 76,60 89,05
Gurgaon, Indien 123,16 117,83 45,88 65,12 23,44 11,55 36,98 90,80 59,87
Tiflis, Georgien 121,06 50,20 73,98 55,42 37,33 15,32 38,50 71,90 84,20
Peking, China 120,99 107,29 74,57 70,44 37,59 29,88 43,20 77,03 57,64
Baku, Aserbaidschan 116,32 49,43 69,90 48,20 32,67 16,54 37,89 74,09 91,40
Kalkutta, Indien 107,46 76,51 53,10 60,10 18,42 10,37 59,45 78,15 60,90
Pattaya, Thailand 103,21 37,57 54,88 75,08 37,75 21,55 21,88 87,02 74,96
Davao City, Philippinen 100,99 23,91 71,26 73,60 29,99 37,86 27,36 57,95 58,57
Lahore, Pakistan 100,94 30,98 63,79 63,58 20,79 19,28 34,93 78,71 67,56
Almaty, Kasachstan 99,77 58,40 47,11 50,89 38,79 11,44 38,21 78,78 58,30
Bangkok, Thailand 91,37 51,85 61,91 77,34 42,32 32,45 44,43 77,75 58,39
Beirut, Libanon 90,32 38,08 53,30 64,88 50,41 22,03 39,27 93,58 94,74
Delhi, Indien 89,64 76,63 41,00 65,78 20,92 16,38 57,47 90,38 58,90
Hanoi, Vietnam 88,29 54,15 66,24 56,85 27,76 39,60 27,74 89,01 79,04
Mumbai, Indien 87,30 69,53 56,08 65,47 24,73 33,01 55,15 83,26 71,48
Kathmandu, Nepal 85,75 42,06 63,57 55,59 22,72 32,29 35,25 95,68 92,64
Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam 81,22 51,31 50,07 62,91 28,28 30,39 32,05 92,11 63,44
Jakarta, Indonesien 78,49 49,17 47,26 57,25 27,98 23,02 53,54 84,55 63,76
Karatschi, Pakistan 77,88 29,28 42,47 57,56 21,25 19,00 42,07 89,56 71,32
Cebu City, Philippinen 73,46 35,03 51,09 60,66 31,70 32,99 35,95 84,54 60,40
Teheran, Iran 69,34 26,16 42,83 53,28 22,62 25,25 52,88 80,35 70,99
Colombo, Sri Lanka 62,99 22,52 56,85 70,84 33,71 49,53 59,54 59,72 59,11
Dhaka, Bangladesch 60,87 40,20 37,53 39,99 25,39 18,41 60,19 94,04 71,29
Manila, Philippinen 55,95 41,09 35,36 62,51 33,18 35,20 50,74 89,53 61,23

Über diese Website Numbeo in der Presse

Copyright © 2009-2026 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung