Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 67,03 |
Kaufkraft-Index | 2,60 | Sehr niedrig |
Sicherheits-Index | 66,00 | Hoch |
Gesundheitsversorgungs-Index | 59,30 | Moderat |
Klima-Index | 89,86 | Sehr hoch |
Lebenshaltungskosten-Index | 41,09 | Sehr niedrig |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 48,75 | Sehr hoch |
Pendelzeit-Index | 47,89 | Hoch |
Umweltverschmutzungs-Index | 65,82 | Hoch |
Lebensqualität-Index: | 67,03 | Niedrig |
Mitwirkende: 20
Letzte Aktualisierung: Februar 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page