Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 337,42 $ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 498,75 $ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 904,17 $ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 613,81 $ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 373,76 $ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 346,37 $ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 35,63 $ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 9,04 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 148
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 26
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page