NUMBEO
  • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten-Index (aktuell)
    • Lebenshaltungskosten-Index
    • Lebenshaltungskosten-Index nach Land
    • in Akaba
  • Immobilienpreise
    • Immobilienpreise
    • Immobilienpreis-Index (aktuell)
    • Immobilienpreis-Index
    • Immobilienpreis-Index nach Land
  • Lebensqualität
    • Lebensqualität
    • Lebensqualität-Index
    • Lebensqualität-Index (aktuell)
    • Lebensqualität-Index nach Land
    • Kriminalität
    • Kriminalitäts-Index (aktuell)
    • Kriminalitäts-Index
    • Kriminalitäts-Index nach Land
    • Gesundheitsversorgung
    • Gesundheitsversorgungs-Index (aktuell)
    • Gesundheitsversorgungs-Index
    • Gesundheitsversorgungs-Index nach Land
    • Umweltverschmutzung
    • Umweltverschmutzungs-Index (aktuell)
    • Umweltverschmutzungs-Index
    • Umweltverschmutzungs-Index nach Land
    • Verkehr
    • Verkehrs-Index
    • Verkehrs-Index (aktuell)
    • Verkehrs-Index nach Land

Südamerika: Aktueller Immobilienpreis-Index nach Stadt

Mehr über diese Indices
Tabelle: Verhältnis Preis zu Einkommen
Platz
Stadt
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen
Brutto-Mietrendite im Stadtkern
Brutto-Mietrendite außerhalb des Stadtkerns
Verhältnis Preis zu Miete im Stadtkern
Verhältnis Preis zu Miete außerhalb des Stadtkerns
Prozentueller Anteil der Hypothek am Einkommen
Bezahlbarkeits-Index
Bogota, Kolumbien 20,24 5,39 5,64 18,56 17,74 279,23 0,36
Brasilia, Brasilien 18,53 4,21 4,29 23,77 23,33 245,46 0,41
Santiago de Chile, Chile 17,95 4,37 2,86 22,90 34,93 143,90 0,69
Rio de Janeiro, Brasilien 17,75 5,12 6,31 19,52 15,85 224,72 0,44
Curitiba, Brasilien 16,83 4,20 4,35 23,84 22,98 208,52 0,48
Florianopolis, Brasilien 16,78 5,03 5,16 19,90 19,38 223,43 0,45
Medellin, Kolumbien 16,33 5,74 6,25 17,44 16,01 241,28 0,41
Sao Paulo, Brasilien 16,28 5,60 4,99 17,86 20,06 211,75 0,47
Lima, Peru 16,10 7,79 4,45 12,84 22,45 182,30 0,55
Montevideo, Uruguay 15,68 4,12 3,27 24,28 30,62 135,37 0,74
Buenos Aires, Argentinien 15,26 5,38 4,95 18,60 20,21 804,49 0,12
Guayaquil, Ecuador 14,72 6,34 4,35 15,78 22,98 162,32 0,62
Caracas, Venezuela 14,72 9,63 11,42 10,38 8,75 318,59 0,31
Belo Horizonte, Brasilien 14,23 5,43 6,57 18,43 15,22 174,35 0,57
Porto Alegre, Brasilien 14,04 5,23 4,38 19,11 22,83 162,55 0,62
Campinas, Brasilien 11,73 4,79 5,05 20,88 19,79 147,98 0,68
Sao Jose dos Campos, Brasilien 11,40 5,86 6,09 17,07 16,41 142,13 0,70
Quito, Ecuador 9,08 6,15 7,94 16,27 12,60 113,90 0,88

 

Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page

Über diese Website Numbeo in der Presse

Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung