NUMBEO
  • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten-Index (aktuell)
    • Lebenshaltungskosten-Index
    • Lebenshaltungskosten-Index nach Land
    • in Akaba
  • Immobilienpreise
    • Immobilienpreise
    • Immobilienpreis-Index (aktuell)
    • Immobilienpreis-Index
    • Immobilienpreis-Index nach Land
  • Lebensqualität
    • Lebensqualität
    • Lebensqualität-Index
    • Lebensqualität-Index (aktuell)
    • Lebensqualität-Index nach Land
    • Kriminalität
    • Kriminalitäts-Index (aktuell)
    • Kriminalitäts-Index
    • Kriminalitäts-Index nach Land
    • Gesundheitsversorgung
    • Gesundheitsversorgungs-Index (aktuell)
    • Gesundheitsversorgungs-Index
    • Gesundheitsversorgungs-Index nach Land
    • Umweltverschmutzung
    • Umweltverschmutzungs-Index (aktuell)
    • Umweltverschmutzungs-Index
    • Umweltverschmutzungs-Index nach Land
    • Verkehr
    • Verkehrs-Index
    • Verkehrs-Index (aktuell)
    • Verkehrs-Index nach Land

Asien: Aktueller Verkehrs-Index nach Stadt

Mehr über diese Indices
Tabelle: Verkehrs-Index
Zentralasien Ostasien Südasien Südostasien Westliches Asien
Platz
Stadt
Verkehrs-Index
Zeit-Index
(in Minuten)
Zeit-Index (exponentiell)
Ineffizienz-Index
CO2-Emissions-Index
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate 302,76 57,19 12.605,17 367,20 13.025,06
Colombo, Sri Lanka 291,63 59,54 15.247,80 397,01 7.865,05
Delhi, Indien 285,29 57,63 13.075,52 313,87 9.137,19
Dhaka, Bangladesch 278,29 60,19 16.040,42 334,95 5.351,27
Kalkutta, Indien 269,27 59,45 15.140,51 285,99 4.880,88
Mumbai, Indien 259,26 55,11 10.518,79 274,86 7.225,54
Jakarta, Indonesien 257,76 53,50 9.062,54 288,42 8.478,80
Bangalore, Indien 253,37 53,68 9.218,44 292,74 7.494,49
Teheran, Iran 249,46 52,44 8.180,75 259,91 8.180,23
Istanbul, Türkei 235,45 50,91 7.002,96 252,29 7.220,87
Manila, Philippinen 233,59 50,74 6.877,91 260,51 7.019,47
Noida, Indien 215,71 44,36 3.193,35 252,47 9.791,36
Bangkok, Thailand 208,57 45,09 3.526,78 259,44 7.741,15
Coimbatore, Indien 197,89 46,61 4.294,04 208,34 5.085,42
Chennai, Indien 197,27 46,61 4.290,98 230,46 4.896,63
Jaipur, Indien 196,53 42,08 2.280,99 247,27 8.275,15
Bandung, Indonesien 194,46 42,87 2.576,20 243,71 7.263,55
Kuala Lumpur, Malaysia 193,36 41,61 2.118,25 205,64 8.350,70
Pune, Indien 191,30 44,09 3.073,51 221,33 5.912,93
Beirut, Libanon 188,60 39,27 1.413,12 219,79 9.391,79
Karatschi, Pakistan 187,83 42,07 2.280,30 219,14 6.922,92
Amman, Jordanien 185,65 40,15 1.658,48 208,08 8.161,88
Thiruvananthapuram, Indien 181,52 40,89 1.881,28 217,14 6.810,37
Peking, China 180,64 43,23 2.717,61 189,02 5.116,31
Hyderabad, Indien 178,72 42,32 2.370,27 207,36 5.374,38
Shanghai, China 178,14 45,50 3.724,39 217,88 3.231,81
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate 169,89 36,37 777,46 249,82 8.068,94
Gurgaon, Indien 167,03 36,98 891,51 227,48 7.243,85
Izmir, Türkei 163,20 39,94 1.595,46 189,20 4.839,91
Cebu City, Philippinen 161,74 35,95 705,70 229,97 7.065,09
Islamabad, Pakistan 161,68 36,05 721,38 214,43 7.077,48
Riad, Saudi-Arabien 160,82 34,06 433,87 209,34 8.365,79
Ahmedabad, Indien 155,33 39,87 1.576,42 181,21 3.880,26
Kuwait-Stadt, Kuwait 155,18 33,66 387,10 199,15 7.697,64
Tel Aviv-Jaffa, Israel 151,47 35,78 677,53 156,91 5.949,46
Almaty, Kasachstan 150,75 38,76 1.283,52 167,87 3.994,84
Seoul, Südkorea 150,44 41,35 2.031,21 154,79 2.660,31
Eskisehir, Türkei 149,24 37,54 1.005,02 261,07 4.075,75
Ankara, Türkei 147,28 36,34 772,92 148,45 5.034,47
Lahore, Pakistan 147,26 35,05 565,62 166,90 5.700,68
Tokio, Japan 147,14 42,74 2.525,05 184,61 1.645,72
Baku, Aserbaidschan 146,78 37,82 1.064,27 181,49 3.951,90
Singapur, Singapur 145,59 40,94 1.898,68 143,64 2.409,15
Hongkong, HongKong, China) 142,75 41,97 2.243,03 148,68 1.699,36
Manama, Bahrain 140,39 30,75 146,89 203,33 6.932,75
Jeddah (Jiddah), Saudi-Arabien 140,04 29,95 107,17 184,61 7.422,59
Tiflis, Georgien 138,28 38,50 1.220,36 169,61 2.685,81
Guangzhou, China 137,72 36,24 754,74 126,64 3.938,34
Antalya, Türkei 136,06 36,19 745,61 145,89 3.658,05
Mangaluru, Indien 135,91 35,39 615,30 156,09 3.996,69
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate 135,67 30,00 109,54 229,97 6.406,06
Doha, Katar 135,29 29,10 75,47 148,35 7.279,56
Ad Dammam, Saudi-Arabien 134,19 28,43 56,91 185,51 7.156,67
Astana (Nur-Sultan), Kasachstan 132,22 35,39 615,85 95,40 3.874,43
Taschkent, Usbekistan 129,95 35,79 678,13 184,08 2.976,50
Bursa, Türkei 127,32 33,83 406,53 105,94 3.973,11
Taipeh, Taiwan 123,95 34,62 505,25 121,05 3.119,24
Maskat, Oman 118,73 22,56 22,56 220,09 5.865,53
Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam 118,50 32,05 234,21 133,02 3.553,82
Chiang Mai, Thailand 115,86 26,20 27,84 105,03 5.496,47
Nikosia, Zypern 113,25 27,06 34,18 156,70 4.600,65
Shenzhen, China 110,46 33,66 387,20 90,92 2.264,80
Haifa, Israel 108,72 28,47 57,82 91,35 3.981,07
Davao City, Philippinen 105,67 27,36 37,73 97,00 3.883,00
Kathmandu, Nepal 105,20 35,25 594,28 106,30 1.243,61
Jerewan, Armenien 104,36 30,53 135,24 84,99 2.806,42
Pattaya, Thailand 104,20 21,88 21,88 99,17 4.581,58
Hanoi, Vietnam 103,22 28,03 48,35 105,90 3.357,89
Limassol, Zypern 99,22 23,05 23,05 115,54 3.675,55
Qingdao, Shandong, China 79,62 27,87 45,45 78,81 1.305,48

Über diese Website Numbeo in der Presse

Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung