NUMBEO
  • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten-Index (aktuell)
    • Lebenshaltungskosten-Index
    • Lebenshaltungskosten-Index nach Land
    • in Akaba
  • Immobilienpreise
    • Immobilienpreise
    • Immobilienpreis-Index (aktuell)
    • Immobilienpreis-Index
    • Immobilienpreis-Index nach Land
  • Lebensqualität
    • Lebensqualität
    • Lebensqualität-Index
    • Lebensqualität-Index (aktuell)
    • Lebensqualität-Index nach Land
    • Kriminalität
    • Kriminalitäts-Index (aktuell)
    • Kriminalitäts-Index
    • Kriminalitäts-Index nach Land
    • Gesundheitsversorgung
    • Gesundheitsversorgungs-Index (aktuell)
    • Gesundheitsversorgungs-Index
    • Gesundheitsversorgungs-Index nach Land
    • Umweltverschmutzung
    • Umweltverschmutzungs-Index (aktuell)
    • Umweltverschmutzungs-Index
    • Umweltverschmutzungs-Index nach Land
    • Verkehr
    • Verkehrs-Index
    • Verkehrs-Index (aktuell)
    • Verkehrs-Index nach Land

Asien: Aktueller Verkehrs-Index nach Stadt

Mehr über diese Indices
Tabelle: Verkehrs-Index
Zentralasien Ostasien Südasien Südostasien Westliches Asien
Platz
Stadt
Verkehrs-Index
Zeit-Index
(in Minuten)
Zeit-Index (exponentiell)
Ineffizienz-Index
CO2-Emissions-Index
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate 310,55 58,34 13.860,62 372,17 13.268,00
Colombo, Sri Lanka 291,63 59,54 15.247,80 397,01 7.865,05
Delhi, Indien 286,22 57,77 13.227,36 314,40 9.159,18
Dhaka, Bangladesch 283,93 61,04 17.111,23 337,27 5.433,60
Kalkutta, Indien 269,27 59,45 15.140,51 285,99 4.880,88
Jakarta, Indonesien 257,76 53,50 9.062,54 288,42 8.478,80
Mumbai, Indien 257,36 54,79 10.213,77 273,12 7.222,48
Bangalore, Indien 252,34 53,54 9.097,02 291,06 7.458,47
Teheran, Iran 249,46 52,44 8.180,75 259,91 8.180,23
Istanbul, Türkei 238,61 51,34 7.326,48 254,38 7.348,73
Manila, Philippinen 233,59 50,74 6.877,91 260,51 7.019,47
Noida, Indien 215,71 44,36 3.193,35 252,47 9.791,36
Bangkok, Thailand 208,57 45,09 3.526,78 259,44 7.741,15
Coimbatore, Indien 198,93 47,00 4.504,42 210,21 4.944,60
Chennai, Indien 197,27 46,61 4.290,98 230,46 4.896,63
Jaipur, Indien 196,53 42,08 2.280,99 247,27 8.275,15
Bandung, Indonesien 194,46 42,87 2.576,20 243,71 7.263,55
Kuala Lumpur, Malaysia 192,62 41,43 2.056,74 206,33 8.368,39
Pune, Indien 191,30 44,09 3.073,51 221,33 5.912,93
Beirut, Libanon 188,60 39,27 1.413,12 219,79 9.391,79
Karatschi, Pakistan 188,47 42,24 2.338,76 220,23 6.893,73
Amman, Jordanien 185,65 40,15 1.658,48 208,08 8.161,88
Peking, China 183,74 43,70 2.907,95 191,02 5.226,79
Thiruvananthapuram, Indien 181,52 40,89 1.881,28 217,14 6.810,37
Hyderabad, Indien 178,63 42,31 2.365,51 207,57 5.369,40
Shanghai, China 177,69 45,41 3.681,10 218,12 3.230,56
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate 169,42 36,32 768,07 247,89 8.035,46
Cebu City, Philippinen 168,59 37,10 913,80 234,71 7.386,29
Gurgaon, Indien 167,03 36,98 891,51 227,48 7.243,85
Izmir, Türkei 162,43 39,86 1.574,70 189,83 4.775,13
Islamabad, Pakistan 161,68 36,05 721,38 214,43 7.077,48
Kuwait-Stadt, Kuwait 155,18 33,66 387,10 199,15 7.697,64
Almaty, Kasachstan 154,57 39,42 1.452,35 170,76 4.093,38
Riad, Saudi-Arabien 154,53 32,76 295,02 202,90 8.162,38
Seoul, Südkorea 150,44 41,35 2.031,21 154,79 2.660,31
Tel Aviv-Jaffa, Israel 150,40 35,66 657,19 156,56 5.866,99
Ahmedabad, Indien 148,63 38,60 1.244,41 157,83 3.868,00
Tokio, Japan 148,29 42,94 2.601,10 185,45 1.659,49
Baku, Aserbaidschan 148,06 37,64 1.026,71 186,16 4.189,54
Lahore, Pakistan 147,10 35,06 565,72 167,52 5.672,54
Ankara, Türkei 146,19 36,07 724,87 146,79 5.052,28
Singapur, Singapur 145,79 40,95 1.900,95 144,09 2.424,32
Hongkong, HongKong, China) 141,95 41,79 2.179,55 148,08 1.705,89
Eskisehir, Türkei 141,39 35,61 649,42 256,82 4.131,22
Manama, Bahrain 140,39 30,75 146,89 203,33 6.932,75
Jeddah (Jiddah), Saudi-Arabien 140,04 29,95 107,17 184,61 7.422,59
Tiflis, Georgien 138,61 38,69 1.266,35 170,45 2.629,97
Guangzhou, China 137,72 36,24 754,74 126,64 3.938,34
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate 136,09 30,04 111,35 230,88 6.447,33
Antalya, Türkei 136,06 36,19 745,61 145,89 3.658,05
Mangaluru, Indien 135,91 35,39 615,30 156,09 3.996,69
Doha, Katar 135,29 29,10 75,47 148,35 7.279,56
Ad Dammam, Saudi-Arabien 134,19 28,43 56,91 185,51 7.156,67
Astana (Nur-Sultan), Kasachstan 128,35 34,30 462,98 92,45 3.958,67
Bursa, Türkei 127,32 33,83 406,53 105,94 3.973,11
Taipeh, Taiwan 123,95 34,62 505,25 121,05 3.119,24
Taschkent, Usbekistan 123,25 35,04 563,26 179,34 2.609,49
Maskat, Oman 118,73 22,56 22,56 220,09 5.865,53
Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam 117,99 31,85 218,53 133,35 3.577,84
Chiang Mai, Thailand 115,86 26,20 27,84 105,03 5.496,47
Shenzhen, China 113,67 34,35 469,41 91,79 2.311,02
Nikosia, Zypern 113,25 27,06 34,18 156,70 4.600,65
Haifa, Israel 108,72 28,47 57,82 91,35 3.981,07
Davao City, Philippinen 105,67 27,36 37,73 97,00 3.883,00
Kathmandu, Nepal 105,20 35,25 594,28 106,30 1.243,61
Jerewan, Armenien 104,36 30,53 135,24 84,99 2.806,42
Pattaya, Thailand 104,20 21,88 21,88 99,17 4.581,58
Hanoi, Vietnam 103,51 28,00 47,81 106,63 3.395,57
Limassol, Zypern 99,22 23,05 23,05 115,54 3.675,55
Qingdao, Shandong, China 79,62 27,87 45,45 78,81 1.305,48

 

Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page

Über diese Website Numbeo in der Presse

Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung