NUMBEO
  • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten-Index (aktuell)
    • Lebenshaltungskosten-Index
    • Lebenshaltungskosten-Index nach Land
    • in Akaba
  • Immobilienpreise
    • Immobilienpreise
    • Immobilienpreis-Index (aktuell)
    • Immobilienpreis-Index
    • Immobilienpreis-Index nach Land
  • Lebensqualität
    • Lebensqualität
    • Lebensqualität-Index
    • Lebensqualität-Index (aktuell)
    • Lebensqualität-Index nach Land
    • Kriminalität
    • Kriminalitäts-Index (aktuell)
    • Kriminalitäts-Index
    • Kriminalitäts-Index nach Land
    • Gesundheitsversorgung
    • Gesundheitsversorgungs-Index (aktuell)
    • Gesundheitsversorgungs-Index
    • Gesundheitsversorgungs-Index nach Land
    • Umweltverschmutzung
    • Umweltverschmutzungs-Index (aktuell)
    • Umweltverschmutzungs-Index
    • Umweltverschmutzungs-Index nach Land
    • Verkehr
    • Verkehrs-Index
    • Verkehrs-Index (aktuell)
    • Verkehrs-Index nach Land

Amerika: Aktueller Verkehrs-Index nach Stadt

Mehr über diese Indices
Tabelle: Verkehrs-Index
Karibik Mittelamerika Nordamerika Südamerika
Platz
Stadt
Verkehrs-Index
Zeit-Index
(in Minuten)
Zeit-Index (exponentiell)
Ineffizienz-Index
CO2-Emissions-Index
San Jose, Costa Rica 327,75 63,29 20.163,78 350,28 10.764,30
Los Angeles, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika 315,47 57,23 12.641,55 683,54 14.319,77
Guatemala-Stadt, Guatemala 262,49 50,28 6.554,60 282,04 13.100,50
Mexiko-Stadt, Mexiko 259,06 52,58 8.291,47 348,49 9.362,69
San Francisco, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika 241,96 48,98 5.685,96 555,73 8.836,05
Sao Paulo, Brasilien 239,74 51,31 7.298,76 286,59 7.408,31
Lima, Peru 234,78 51,21 7.226,13 274,59 6.722,63
Rio de Janeiro, Brasilien 231,78 51,47 7.420,88 242,38 6.178,03
Bogota, Kolumbien 224,70 51,61 7.526,23 230,98 5.061,46
Detroit, Michigan, Vereinigte Staaten von Amerika 217,59 43,66 2.891,81 330,73 10.398,63
Miami, Florida, Vereinigte Staaten von Amerika 212,03 42,94 2.603,41 233,35 10.566,00
Irvine, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika 209,87 42,84 2.564,25 416,36 9.213,36
Buenos Aires, Argentinien 209,80 49,85 6.254,71 219,94 4.360,75
Boston, Massachusetts, Vereinigte Staaten von Amerika 208,14 44,32 3.177,08 245,39 8.424,24
Houston, Texas, Vereinigte Staaten von Amerika 207,23 42,00 2.251,88 251,40 10.387,92
Recife, Brasilien 204,36 46,92 4.460,99 220,81 5.743,53
Toronto, Kanada 199,75 44,60 3.301,20 249,28 6.708,84
Atlanta, Georgia, Vereinigte Staaten von Amerika 199,04 41,30 2.015,64 232,43 9.524,80
Honolulu, Hawaii, Vereinigte Staaten von Amerika 197,35 40,40 1.729,51 215,57 10.137,53
Seattle, Washington, Vereinigte Staaten von Amerika 195,29 42,34 2.374,90 238,11 7.884,17
San Salvador, El Salvador 192,99 40,73 1.831,27 222,67 8.939,00
Washington, D.C., Vereinigte Staaten von Amerika 190,56 41,01 1.920,49 242,35 8.127,83
Austin, Texas, Vereinigte Staaten von Amerika 189,58 38,99 1.340,96 296,60 9.360,01
Guadalajara, Mexiko 189,42 41,61 2.117,12 199,64 7.686,61
Chicago, Illinois, Vereinigte Staaten von Amerika 188,71 41,71 2.153,37 208,77 7.421,57
Raleigh, North Carolina, Vereinigte Staaten von Amerika 186,76 39,11 1.372,11 265,27 8.895,61
Belo Horizonte, Brasilien 186,70 43,06 2.650,88 215,64 6.000,83
Quito, Ecuador 186,64 41,46 2.067,09 211,21 7.256,65
Brooklyn, New York, Vereinigte Staaten von Amerika 185,87 46,21 4.084,06 213,39 3.737,86
Brampton, Kanada 184,19 41,74 2.162,30 196,69 6.712,61
Nashville, Tennessee, Vereinigte Staaten von Amerika 184,00 38,50 1.220,36 208,50 9.240,27
San Jose, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika 183,30 38,30 1.173,45 209,23 9.269,35
Huntsville, Alabama, Vereinigte Staaten von Amerika 182,67 37,44 984,67 378,64 8.909,78
Philadelphia, Pennsylvania, Vereinigte Staaten von Amerika 179,84 39,73 1.538,30 267,91 7.143,00
Tampa, Florida, Vereinigte Staaten von Amerika 175,52 36,54 807,62 201,19 9.289,64
Orlando Florida, Vereinigte Staaten von Amerika 175,09 36,11 731,39 210,73 9.491,11
Florianopolis, Brasilien 172,59 42,15 2.306,53 183,82 4.741,93
Tijuana, Mexiko 171,93 36,78 852,33 171,88 8.621,48
Charlotte, North Carolina, Vereinigte Staaten von Amerika 170,39 35,85 687,73 223,02 8.721,51
Vancouver, Washington, Vereinigte Staaten von Amerika 169,60 36,80 856,54 246,30 7.715,28
Pittsburgh, Pennsylvania, Vereinigte Staaten von Amerika 168,71 37,08 910,57 197,91 7.637,05
Denver, Colorado, Vereinigte Staaten von Amerika 167,91 35,63 652,40 220,09 8.446,33
Ann Arbor, Michigan, Vereinigte Staaten von Amerika 167,25 35,88 694,07 308,14 7.650,38
New York, New York, Vereinigte Staaten von Amerika 166,59 43,46 2.810,65 189,66 3.174,96
Montreal, Kanada 166,57 39,94 1.595,69 183,64 5.349,09
Jacksonville, Florida, Vereinigte Staaten von Amerika 165,24 34,13 442,86 231,24 8.997,96
Dallas, Texas, Vereinigte Staaten von Amerika 163,34 34,47 485,29 200,43 8.589,61
Mississauga, Kanada 162,70 37,30 954,93 190,97 6.509,16
Montevideo, Uruguay 161,89 41,39 2.045,02 171,43 3.866,69
Madison, Wisconsin, Vereinigte Staaten von Amerika 161,65 34,88 540,57 296,61 7.447,82
Minneapolis, Minnesota, Vereinigte Staaten von Amerika 161,09 35,43 622,28 202,75 7.477,37
San Juan, Puerto Rico 160,73 34,45 482,89 174,84 8.296,06
San Diego, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika 159,57 34,57 499,08 207,06 7.790,60
Oakland, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika 159,52 36,47 795,16 218,35 6.412,62
Santo Domingo, Dominikanische Republik 158,98 35,39 615,62 149,94 7.487,74
Medellin, Kolumbien 156,50 38,50 1.221,34 159,52 4.959,14
Phoenix, Arizona, Vereinigte Staaten von Amerika 153,09 32,82 300,40 169,67 8.085,05
Portland, Oregon, Vereinigte Staaten von Amerika 152,74 33,87 411,13 183,92 7.229,76
Salt Lake City, Utah, Vereinigte Staaten von Amerika 151,92 33,86 409,70 177,29 7.141,84
Hamilton, Kanada 151,74 35,83 684,85 236,21 5.530,57
Vancouver, Kanada 149,88 36,41 784,69 168,55 5.252,48
Cleveland, Ohio, Vereinigte Staaten von Amerika 148,21 32,93 311,31 172,37 7.141,59
Caracas, Venezuela 148,00 33,44 363,57 205,66 6.584,72
Fort Lauderdale, Florida, Vereinigte Staaten von Amerika 146,07 30,48 132,39 202,23 8.075,76
Querétaro (Santiago de Querétaro), Mexiko 145,75 33,59 379,00 127,35 6.628,28
Panama-Stadt, Panama 145,66 32,77 295,67 157,72 6.912,00
San Antonio, Texas, Vereinigte Staaten von Amerika 144,82 31,84 217,92 177,91 7.205,65
Charleston, South Carolina, Vereinigte Staaten von Amerika 141,94 30,50 133,42 133,46 7.803,27
Columbus, Ohio, Vereinigte Staaten von Amerika 140,05 31,15 170,83 210,36 6.613,66
Quebec City, Kanada 139,45 33,44 363,57 204,39 5.276,84
Santiago de Chile, Chile 138,35 37,34 963,15 122,93 3.467,40
Indianapolis, Indiana, Vereinigte Staaten von Amerika 136,76 29,54 90,77 185,74 7.066,48
Milwaukee, Wisconsin, Vereinigte Staaten von Amerika 136,49 30,28 122,45 164,70 6.774,81
Ottawa, Kanada 136,27 34,37 472,63 188,28 4.414,29
Oklahoma City, Oklahoma, Vereinigte Staaten von Amerika 136,10 29,41 85,74 205,44 6.906,06
Monterrey, Mexiko 135,93 31,80 215,30 130,41 6.089,25
Brasilia, Brasilien 134,23 30,96 159,09 139,94 6.214,19
Victoria, Kanada 133,82 32,36 259,69 195,82 5.090,63
Boise, Idaho, Vereinigte Staaten von Amerika 133,42 29,76 99,07 250,74 6.065,33
Curitiba, Brasilien 133,34 33,09 326,99 140,23 4.945,97
Kansas City, Missouri, Vereinigte Staaten von Amerika 131,59 27,91 46,13 151,59 7.152,50
Tulsa, Oklahoma, Vereinigte Staaten von Amerika 131,27 26,81 31,80 273,59 6.770,13
Asheville, North Carolina, Vereinigte Staaten von Amerika 130,85 27,07 34,31 214,46 6.935,00
Winnipeg, Kanada 128,65 31,47 191,56 124,95 5.206,73
Knoxville, Tennessee, Vereinigte Staaten von Amerika 128,48 26,76 31,41 141,07 7.096,88
Cincinnati, Ohio, Vereinigte Staaten von Amerika 128,46 26,97 33,29 191,34 6.704,76
Fort Worth, Texas, Vereinigte Staaten von Amerika 127,40 27,30 36,92 134,94 6.790,87
Baltimore, Maryland, Vereinigte Staaten von Amerika 126,86 31,71 208,73 127,95 4.814,17
Richmond, Virginia, Vereinigte Staaten von Amerika 126,69 26,89 32,56 231,44 6.222,50
Saint Louis, Missouri, Vereinigte Staaten von Amerika 126,54 27,07 34,26 158,10 6.568,44
Las Vegas, Nevada, Vereinigte Staaten von Amerika 126,36 27,14 35,07 148,52 6.578,63
Calgary, Kanada 126,18 29,53 90,38 146,12 5.632,38
Anchorage, Alaska, Vereinigte Staaten von Amerika 125,13 25,62 25,89 306,51 5.916,21
Buffalo, New York, Vereinigte Staaten von Amerika 124,95 26,80 31,74 193,01 6.181,84
Fresno, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika 124,88 25,52 25,69 213,29 6.349,30
Spokane, Washington, Vereinigte Staaten von Amerika 124,69 26,12 27,49 186,27 6.348,11
Sacramento, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika 124,52 27,09 34,49 125,71 6.456,03
New Orleans, Louisiana, Vereinigte Staaten von Amerika 124,33 28,00 47,81 167,12 5.850,08
Louisville, Kentucky, Vereinigte Staaten von Amerika 124,22 25,55 25,74 193,53 6.349,74
Halifax, Kanada 123,70 31,38 185,29 164,11 4.343,35
Colorado Springs, Colorado, Vereinigte Staaten von Amerika 122,80 26,02 27,09 189,17 6.056,14
Tucson, Arizona, Vereinigte Staaten von Amerika 122,59 27,42 38,40 126,29 6.043,02
Porto Alegre, Brasilien 122,50 31,33 182,36 115,31 4.478,73
Rochester, New York, Vereinigte Staaten von Amerika 120,13 23,78 23,78 228,88 5.829,10
Albuquerque, New Mexico, Vereinigte Staaten von Amerika 119,95 25,89 26,63 122,84 6.055,14
Nanaimo, BC, Kanada 118,93 26,00 27,00 250,53 5.171,04
Omaha, Nebraska, Vereinigte Staaten von Amerika 118,05 24,47 24,47 236,46 5.366,42
Edmonton, Kanada 117,51 27,88 45,61 130,89 5.103,22
Reno, Nevada, Vereinigte Staaten von Amerika 117,15 23,27 23,27 116,81 6.123,06
Regina, Kanada 117,00 23,81 23,81 218,51 5.405,38
Memphis, Tennessee, Vereinigte Staaten von Amerika 116,25 23,39 23,39 110,39 6.009,10
London, Kanada 114,91 30,04 111,21 86,70 4.226,56
Kelowna, Kanada 111,47 27,89 45,71 147,59 4.182,69
Campinas, Brasilien 111,07 27,30 36,88 126,81 4.414,74
Cuenca, Ecuador 110,54 34,60 502,43 81,43 1.980,10

Über diese Website Numbeo in der Presse

Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung