Platz |
Stadt |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Brutto-Mietrendite im Stadtkern |
Brutto-Mietrendite außerhalb des Stadtkerns |
Verhältnis Preis zu Miete im Stadtkern |
Verhältnis Preis zu Miete außerhalb des Stadtkerns |
Prozentueller Anteil der Hypothek am Einkommen |
Bezahlbarkeits-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moskau, Russland | 18,90 | 3,59 | 4,14 | 27,88 | 24,16 | 466,26 | 0,21 | |
Prag, Tschechien | 18,01 | 2,96 | 3,03 | 33,79 | 32,95 | 140,75 | 0,71 | |
Kasan, Russland | 17,52 | 3,78 | 3,71 | 26,46 | 26,97 | 326,92 | 0,31 | |
Nischni Nowgorod, Russland | 16,58 | 3,95 | 4,58 | 25,31 | 21,84 | 279,79 | 0,36 | |
Sankt Petersburg, Russland | 15,73 | 4,28 | 4,03 | 23,34 | 24,79 | 403,96 | 0,25 | |
Bratislava, Slowakei | 15,57 | 3,34 | 3,60 | 29,97 | 27,76 | 115,55 | 0,87 | |
Brünn, Tschechien | 14,71 | 3,37 | 3,31 | 29,66 | 30,21 | 119,71 | 0,84 | |
Chisinau, Moldawien | 14,33 | 6,28 | 6,00 | 15,92 | 16,67 | 156,89 | 0,64 | |
Kiew, Ukraine | 14,17 | 6,39 | 6,07 | 15,65 | 16,47 | 277,13 | 0,36 | |
Budapest, Ungarn | 13,68 | 3,38 | 3,83 | 29,57 | 26,13 | 128,17 | 0,78 | |
Cluj-Napoca, Rumänien | 13,22 | 3,83 | 3,90 | 26,08 | 25,67 | 112,12 | 0,89 | |
Danzig, Polen | 13,09 | 3,49 | 4,10 | 28,69 | 24,39 | 124,79 | 0,80 | |
Krakau (Krakau), Polen | 12,85 | 3,51 | 3,83 | 28,51 | 26,10 | 126,22 | 0,79 | |
Brasov, Rumänien | 12,66 | 4,61 | 4,01 | 21,70 | 24,91 | 130,38 | 0,77 | |
Warschau, Polen | 12,61 | 3,85 | 4,47 | 25,97 | 22,35 | 121,90 | 0,82 | |
Konstanza, Rumänien | 12,55 | 5,16 | 5,40 | 19,39 | 18,51 | 116,87 | 0,86 | |
Breslau, Polen | 12,23 | 4,32 | 4,57 | 23,14 | 21,87 | 121,02 | 0,83 | |
Tjumen, Russland | 12,23 | 5,65 | 5,98 | 17,69 | 16,72 | 236,33 | 0,42 | |
Kaliningrad, Russland | 11,78 | 4,86 | 5,13 | 20,59 | 19,50 | 180,30 | 0,55 | |
Nowosibirsk, Russland | 11,35 | 4,49 | 5,25 | 22,27 | 19,06 | 214,23 | 0,47 | |
Plzen, Tschechien | 10,73 | 2,84 | 3,49 | 35,22 | 28,66 | 86,33 | 1,16 | |
Minsk, Weißrussland | 10,70 | 5,12 | 5,36 | 19,55 | 18,67 | 169,67 | 0,59 | |
Iasi, Rumänien | 10,68 | 3,97 | 4,35 | 25,18 | 23,01 | 105,37 | 0,95 | |
Bukarest, Rumänien | 10,67 | 4,21 | 4,84 | 23,75 | 20,66 | 100,80 | 0,99 | |
Warna, Bulgarien | 10,59 | 4,09 | 4,63 | 24,45 | 21,60 | 74,81 | 1,34 | |
Sofia, Bulgarien | 9,77 | 4,22 | 4,54 | 23,72 | 22,03 | 65,48 | 1,53 | |
Oradea, Rumänien | 9,73 | 4,19 | 4,00 | 23,88 | 25,02 | 89,65 | 1,12 | |
Burgas, Bulgarien | 9,61 | 4,82 | 5,54 | 20,76 | 18,05 | 67,21 | 1,49 | |
Hermannstadt, Rumänien | 9,38 | 3,94 | 4,02 | 25,41 | 24,88 | 83,89 | 1,19 | |
Plowdiw, Bulgarien | 9,36 | 4,38 | 4,78 | 22,84 | 20,94 | 65,39 | 1,53 | |
Timisoara, Rumänien | 8,95 | 3,78 | 4,21 | 26,48 | 23,76 | 81,94 | 1,22 | |
Posen, Polen | 8,63 | 4,75 | 4,95 | 21,05 | 20,22 | 83,50 | 1,20 | |
Katowice, Polen | 8,54 | 4,58 | 4,24 | 21,82 | 23,56 | 81,92 | 1,22 | |
Lodz, Polen | 8,42 | 4,74 | 4,68 | 21,10 | 21,35 | 77,00 | 1,30 | |
Szczecin, Polen | 7,89 | 4,69 | 4,87 | 21,33 | 20,52 | 72,00 | 1,39 | |
Ostrava, Tschechien | 6,94 | 5,20 | 5,45 | 19,22 | 18,35 | 56,60 | 1,77 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page