Platz |
Stadt |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Brutto-Mietrendite im Stadtkern |
Brutto-Mietrendite außerhalb des Stadtkerns |
Verhältnis Preis zu Miete im Stadtkern |
Verhältnis Preis zu Miete außerhalb des Stadtkerns |
Prozentueller Anteil der Hypothek am Einkommen |
Bezahlbarkeits-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moskau, Russland | 18,29 | 3,72 | 4,32 | 26,90 | 23,16 | 416,13 | 0,24 | |
Prag, Tschechien | 17,56 | 3,10 | 3,23 | 32,23 | 30,96 | 141,54 | 0,71 | |
Kasan, Russland | 16,28 | 3,70 | 3,75 | 27,02 | 26,63 | 268,97 | 0,37 | |
Bratislava, Slowakei | 15,70 | 3,15 | 3,35 | 31,79 | 29,87 | 117,77 | 0,85 | |
Kiew, Ukraine | 15,51 | 5,94 | 6,22 | 16,84 | 16,06 | 305,36 | 0,33 | |
Sankt Petersburg, Russland | 15,45 | 4,34 | 3,80 | 23,06 | 26,30 | 356,33 | 0,28 | |
Krasnodar, Russland | 15,26 | 3,58 | 4,32 | 27,90 | 23,16 | 205,50 | 0,49 | |
Kaliningrad, Russland | 14,82 | 4,33 | 5,30 | 23,11 | 18,87 | 216,30 | 0,46 | |
Brünn, Tschechien | 14,57 | 3,29 | 3,30 | 30,42 | 30,29 | 121,36 | 0,82 | |
Samara, Russland | 14,56 | 3,65 | 4,02 | 27,37 | 24,86 | 218,49 | 0,46 | |
Nischni Nowgorod, Russland | 14,43 | 3,84 | 3,89 | 26,04 | 25,72 | 224,77 | 0,44 | |
Ufa, Russland | 14,28 | 3,35 | 3,20 | 29,88 | 31,25 | 255,91 | 0,39 | |
Budapest, Ungarn | 13,85 | 3,46 | 3,88 | 28,94 | 25,75 | 128,86 | 0,78 | |
Warschau, Polen | 13,27 | 3,95 | 4,34 | 25,32 | 23,03 | 127,72 | 0,78 | |
Nowosibirsk, Russland | 12,88 | 4,23 | 4,64 | 23,62 | 21,54 | 195,55 | 0,51 | |
Chisinau, Moldawien | 12,87 | 6,90 | 6,57 | 14,49 | 15,21 | 143,39 | 0,70 | |
Cluj-Napoca, Rumänien | 12,77 | 3,71 | 3,68 | 26,99 | 27,17 | 110,29 | 0,91 | |
Breslau, Polen | 12,54 | 4,12 | 4,58 | 24,28 | 21,83 | 119,04 | 0,84 | |
Jekaterinburg, Russland | 12,45 | 4,98 | 5,18 | 20,08 | 19,31 | 196,48 | 0,51 | |
Danzig, Polen | 12,35 | 3,35 | 4,13 | 29,87 | 24,24 | 115,53 | 0,87 | |
Krakau (Krakau), Polen | 12,22 | 3,49 | 3,86 | 28,63 | 25,92 | 119,78 | 0,83 | |
Brasov, Rumänien | 12,21 | 4,42 | 4,22 | 22,60 | 23,67 | 122,35 | 0,82 | |
Minsk, Weißrussland | 11,36 | 5,32 | 5,43 | 18,79 | 18,42 | 174,87 | 0,57 | |
Plzen, Tschechien | 11,08 | 2,76 | 3,40 | 36,27 | 29,40 | 92,44 | 1,08 | |
Oradea, Rumänien | 11,02 | 4,13 | 3,54 | 24,20 | 28,24 | 101,22 | 0,99 | |
Iasi, Rumänien | 10,57 | 3,94 | 4,38 | 25,36 | 22,82 | 101,90 | 0,98 | |
Debrecen, Ungarn | 10,53 | 4,66 | 5,00 | 21,46 | 20,02 | 103,66 | 0,96 | |
Rostow am Don (Rostov-na-donu), Russland | 10,28 | 5,61 | 4,50 | 17,82 | 22,25 | 156,19 | 0,64 | |
Warna, Bulgarien | 10,08 | 4,36 | 4,99 | 22,96 | 20,03 | 78,66 | 1,27 | |
Burgas, Bulgarien | 9,93 | 4,55 | 5,11 | 22,00 | 19,55 | 77,38 | 1,29 | |
Hermannstadt, Rumänien | 9,88 | 4,14 | 4,02 | 24,18 | 24,87 | 87,86 | 1,14 | |
Bukarest, Rumänien | 9,78 | 4,36 | 4,98 | 22,93 | 20,08 | 90,90 | 1,10 | |
Tscheljabinsk, Russland | 9,49 | 5,48 | 5,91 | 18,23 | 16,91 | 129,34 | 0,77 | |
Sofia, Bulgarien | 9,47 | 4,19 | 4,49 | 23,89 | 22,29 | 63,82 | 1,57 | |
Posen, Polen | 8,85 | 4,61 | 5,03 | 21,68 | 19,88 | 81,62 | 1,23 | |
Plowdiw, Bulgarien | 8,68 | 4,45 | 4,92 | 22,46 | 20,31 | 65,96 | 1,52 | |
Timisoara, Rumänien | 8,48 | 3,88 | 4,45 | 25,81 | 22,49 | 77,70 | 1,29 | |
Katowice, Polen | 8,28 | 4,49 | 4,45 | 22,29 | 22,49 | 77,92 | 1,28 | |
Szczecin, Polen | 8,01 | 5,00 | 4,96 | 19,99 | 20,17 | 70,85 | 1,41 | |
Lodz, Polen | 7,83 | 5,04 | 4,88 | 19,85 | 20,49 | 70,57 | 1,42 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page